テナント情報一覧 (H22.6.9更新)

物件種別 物件所在地 建坪 家賃 共益費 礼金 敷金 入居予定
事務所 土浦市卸町 16.6 126000 3150 0 4
事務所 土浦市卸町 16.6 126000 3150 0 4
事務所 土浦市右籾 16.6 126000 3150 0 4
事務所・店舗 土浦市東真鍋 13.2 108150 5250 0 4
事務所・店舗 土浦市東真鍋 13.2 108150 5250 0 4
事務所・店舗 土浦市小松 16.1 105000 5250 0 4 7/19
事務所・店舗 土浦市小松 16.1 94500 5250 0 4
事務所・店舗 土浦市中高津 13.8 94500 3150 0 4 7/1
事務所・店舗 つくば市筑穂 25.5 225750 3150 1 4
事務所・店舗 つくば市筑穂 25.5 225750 3150 1 4
事務所 つくば市花畑2丁目 25.1 220000 3150 0 4
事務所 つくば市花畑2丁目 26.2 210000 3150 0 4
事務所 つくば市花畑3丁目 20.6 168000 3000 0 4
店舗・倉庫 つくば市花畑3丁目 15.8 108150 3150 0 6
店舗・倉庫 つくば市花畑3丁目 15.8 128100 3150 1 6
店舗・倉庫 つくば市花畑3丁目 15.8 128100 3150 1 6
店舗・倉庫 つくば市花畑3丁目 15.8 128100 3150 1 6
事務所付倉庫 つくば市花畑3丁目 90.0 367500 3150 0 4
倉庫 つくば市花畑3丁目 99.8 210000 3150 1 4
事務所・店舗  つくば市桜  14.5  136500 5250 0 4 即 
事務所 つくば市天久保 16.4 120750 5000 0 4
事務所 つくば市松代 16.6 190000 3000 0 4 6/28
事務所 つくば市松代 25.5 210000 3150 1 4
事務所 つくば市松代 25.5 210000 3150 1 4
事務所・店舗 つくば市二の宮 16.4 168000 4200 0 4
事務所・店舗 つくば市稲荷前 14.5 126000 5000 0 4
事務所・店舗 つくば市稲荷前 14.5 120750 5000 0 4
事務所・店舗 つくば市稲荷前 13.1 126000 3000 0 4
倉庫 つくば市観音台 79.9 262.500 3150 0 4
倉庫 つくば市観音台 69.8 157500 3150 0 4
事務所・店舗 つくば市高野台 15.3 120750 4200 1 4
事務所・店舗 つくば市高野台 15.3 120750 4200 1 4
事務所 つくば市牧園 26.3 173250 3150 0 4
事務所 つくば市牧園 27.2 178500 3150 0 4
事務所・店舗  つくば市高見原   13.5  105000 3150  0 4 8/26 
事務所・店舗  つくば市高見原   13.5  105000 3150  0 4 即 
倉庫付事務所 かすみがうら市下稲吉 44.4 157500 3150 0 4
倉庫付事務所 かすみがうら市下稲吉 44.4 152250 3150 0 4
倉庫付事務所 かすみがうら市下稲吉 40.5 157500 3000 0 4
事務所・店舗 かすみがうら市下稲吉 16.6 115500 3150 0 4
事務所・店舗 かすみがうら市下稲吉 16.6 115500 3150 0 4
事務所・店舗 かすみがうら市下稲吉 16.2 105000 3150 0 4
(すべて仲介)