土浦市売家
最終更新日
平成27年2月26日

所在地名 価格
(¥万)
土地u 土地坪 建物u 間取り 築年数
(和暦)
備考
土浦市真鍋4丁目 380 148.01 44.77 66.51 4DK 52年03月  
土浦市高岡 400 167.41 50.64 67.48 3LDK 59年11月 旧新治村にある3LDK
土浦市霞ヶ岡町 480 99.00 29.94 78.66 4DK    
土浦市真鍋6丁目 580 134.20 40.59 96.86 5DK 53年08月  
土浦市田土部 580 148.16 44.81 128.00 5DK 63年12月 南道路に面する大型住宅
土浦市西根南1丁目 630 124.35 37.61 90.25 4DK 02年06月  
土浦市真鍋4丁目 700 165.34 50.01 114.27 5DK 43年09月 旧6号沿いの団地内中古住宅
土浦市板谷2丁目 720 207.64 62.81 97.21 4LDK 51年05月  
土浦市西真鍋町 730 101.35 30.65 70.38 3LDK 09年08月 オ−ナ−チェンジ
土浦市中村東2丁目 750 165.29 50.00 97.98 4LDK 59年08月  
土浦市小松1丁目 780 290.07 87.74 60.44 4LDK 54年03月  
土浦市神立町 800 264.50 80.01 119.65 4LDK 61年04月  
土浦市城北町 800 247.00 74.71 89.45 4DK 49年04月  
土浦市小岩田東2丁目 800 244.90 74.08 127.54 5DK 46年07月 現況渡し 倉庫有
土浦市神立中央5丁目 850 207.51 62.77 109.61 5LDK 56年09月  
土浦市永国東町 850 180.66 54.64 180.66 4LDK 63年06月  
土浦市荒川沖東3丁目 870 205.05 62.02 82.80 2LDK 08年09月  
土浦市高岡 880 160.66 48.59 82.80 4LDK 11年02月 駐車場2台
土浦市永国東町 880 179.83 54.39 103.92 4LDK 60年06月  
土浦市上高津 898 136.96 41.43 89.43 4LDK 03年02月  
土浦市小松1丁目 980 331.24 100.20 69.55 4LDK 50年00月  
土浦市若松町 980 240.38 72.71 108.64 5DK 59年03月  
土浦市右籾 980 2575.22 779.00 118.72 5LDK 62年12月 瑕疵担保免責、現況有姿売買
土浦市西根南3丁目 998 154.72 46.80 94.40 3LDK 05年11月  
土浦市木田余西台 1000 311.97 94.37 150.70 6DK 50年09月 真鍋小学校まで740m
土浦市真鍋6丁目 1000 318.62 96.38 107.23 6DK 49年05月  
土浦市大畑 1100 220.11 66.58 105.99 5DK 63年09月 オ−ナ−チェンジ
土浦市永国東町 1130 177.73 53.76 108.20 5DK 03年05月  
土浦市桜ケ丘町 1140 205.56 62.18 109.05 4LDK 02年05月 眺望良好 閑静な住宅地
土浦市神立町 1150 173.35 52.43 122.13 4LDK 03年03月  
土浦市神立町 1150 173.35 52.43 122.13 4LDK 03年03月  
土浦市神立町 1150 173.35 52.43 122.13 4LDK 03年03月  
土浦市おおつ野6丁目 1230 191.68 57.98 114.27 4SLDK 15年02月 債権者の抹消同意を要す
土浦市中村南2丁目 1280 194.12 58.72 105.30 4LDK    
土浦市富士崎1丁目 1298 176.90 53.51 84.46 3LDK 61年02月 駐車は軽自動車または小型車
土浦市天川2丁目 1350 175.88 53.20 90.79 4LDK 09年01月  
土浦市白鳥町 1380 170.00 51.42 111.37 4LDK 13年07月 閑静な住宅団地
土浦市西根南1丁目 1480 169.44 51.25 100.61 4LDK    
土浦市中村南4丁目 1480 373.03 112.84 71.42 3K    
土浦市中村南5丁目 1490 143.00 43.25 98.12 4LDK 26年11月  
土浦市木田余 1500 167.02 50.52 156.49 4SLDK 09年06月  
土浦市永国東町 1580 178.85 54.10 138.78 4LDK 02年07月  
土浦市右籾 1600 146.00 44.16 104.75 3SLDK 17年04月  
土浦市天川1丁目 1630 195.74 59.21 137.46 4LDK 11年03月 居住中
土浦市宍塚 1650 341.76 103.38 133.08 6DK 48年10月  
土浦市永国東町 1680 485.90 146.98 187.14 5LDK 63年06月  
土浦市西根南1丁目 1680 168.75 51.04 103.91 4LDK    
土浦市右籾 1680 182.17 55.10 97.09 4LDK 18年10月  
土浦市白鳥町 1680 165.34 50.01 142.11 5LDK 02年09月  
土浦市中村南5丁目 1690 144.00 43.56 98.12 4LDK 26年11月  
土浦市乙戸 1690 154.00 46.58 99.78 4LDK 26年11月  
土浦市神立中央3丁目 1690 125.33 37.91 99.57 4LDK 26年11月  
土浦市神立中央3丁目 1690 125.00 37.81 99.57 4LDK 27年01月  
土浦市田中2丁目 1698 214.87 64.99 162.00 6LDK 01年09月  
土浦市白鳥町 1700 170.51 51.57 127.51 4LDK 13年03月  
土浦市西根南1丁目 1780 175.90 53.20 110.13 4LDK    
土浦市中村南5丁目 1790 144.00 43.56 98.94 4LDK 26年09月  
土浦市中村南5丁目 1790 143.00 43.25 97.70 4LDK 26年11月  
土浦市中村南5丁目 1790 144.00 43.56 100.19 4LDK 26年11月  
土浦市乙戸 1790 153.00 46.28 98.94 4LDK 26年11月  
土浦市神立中央3丁目 1790 125.24 37.88 99.15 4LDK 26年11月  
土浦市神立中央3丁目 1790 125.00 37.81 99.15 4LDK 27年01月  
土浦市中 1790 175.00 52.93 99.36 4LDK    
土浦市乙戸 1880 165.32 50.00 107.23 4LDK    
土浦市荒川沖東3丁目 1880 190.00 57.47 87.78 4SLDK 26年02月  
土浦市摩利山新田 1880 171.17 51.77 119.07 4SLDK    
土浦市中村南5丁目 1890 144.00 43.56 98.94 4LDK 26年11月  
土浦市中 1890 223.51 67.61 99.36 4LDK 26年12月  
土浦市乙戸 1930 184.41 55.78 110.13 4LDK    
土浦市乙戸 1980 185.07 55.98 116.75 4LDK    
土浦市並木1丁目 1980 173.75 52.55 113.85 4LDK    
土浦市乙戸南3丁目 1980 324.65 98.20 99.36 3LDK 17年01月  
土浦市並木2丁目 1980 207.35 62.72 111.99 4LDK    
土浦市乙戸南3丁目 1980 324.65 98.20 99.36 3LDK 17年01月 バリアフリ−車椅子対応
土浦市並木1丁目 2080 183.53 55.51 112.40 4LDK    
土浦市西根南3丁目 2150 249.52 75.47 99.37 2SLDK 20年11月  
土浦市右籾 2180 244.62 73.99 162.29 4LDK 16年00月  
土浦市本郷 2180 661.00 199.95 91.09 3LDK 02年03月  
土浦市荒川沖西1丁目 2180 152.87 46.24 109.34 4SLDK    
土浦市木田余東台3丁目 2290 291.07 88.04 145.04 5LDK 04年11月  
土浦市並木2丁目 2380 175.09 52.96 107.03 4LDK    
土浦市並木2丁目 2380 175.10 52.96 115.71 4LDK    
土浦市中高津 2380 234.21 70.84 123.12 4LDK    
土浦市霞ヶ岡町 2380 256.40 77.56 102.67 4LDK 26年10月  
土浦市神立東2丁目 2380 17466.00 5283.46 108.54 4LDK    
土浦市荒川沖西1丁目 2480 277.34 83.89 105.99 4LDK    
土浦市並木2丁目 2480 183.47 55.49 108.48 4LDK    
土浦市天川2丁目 2480 271.42 82.10 125.00 4LDK 19年02月  
土浦市西真鍋町 2500 575.16 173.98 147.41 5DK 41年08月 内外装、水廻り設備リフォ−ム
土浦市桜町4丁目 2500 459.50 138.99 149.28 3LDK 56年11月  
土浦市滝田1丁目 2580 336.10 101.67 131.28 4SLDK 19年03月 並列3台可、開発分譲地内
土浦市滝田1丁目 2580 336.10 101.67 131.28 4SLDK 19年03月  
土浦市上高津新町 2598 987.32 298.66 207.47 7LDK 62年12月  
土浦市桜ケ丘町 2680 223.08 67.48 94.08 3LDK 26年01月  
土浦市真鍋4丁目 2780 262.00 79.25 94.81 3LDK 26年01月  
土浦市天川2丁目 2790 203.50 61.55 110.13 4LDK 26年08月  
土浦市乙戸南1丁目 2990 562.66 170.20 148.30 5SLDK 61年09月 旭化成ヘ−ベルハウス
土浦市右籾 3533 594.92 179.96 176.37 6SLDK 19年01月  
土浦市大畑 3800 10631.00 3215.87 105.78 5LDK   ログハウス住宅
土浦市大畑 3800 10631.00 3215.87 105.78 5LDK   ログハウス住宅
土浦市宍塚 3980 354.14 107.12 138.50 4LDK 17年05月  
土浦市おおつ野7丁目 4062 230.25 69.65 126.68 4SLDK 26年08月  
土浦市木田余 4160 630.00 190.57 211.80 5SLDK 04年11月 わけ有物件

                                                           (すべて仲介)