つくば市売家
最終更新日
平成27年3月13日

所在地名 価格
(¥万)
土地u 土地坪 建物u 間取り 築年数
(和暦)
備  考
つくば市上横場 200 87.71 26.53 95.28 4LDK 51年07月  
つくば市谷田部 430 224.30 67.85 148.21 6LDK 10年07月  
つくば市城山 450 197.71 59.80 76.01 3LDK 52年05月 瑕疵担保免責
つくば市上大島 480 404.26 122.28 67.07 2LDK 61年00月  
つくば市真瀬 500 173.73 52.55 52.99 3DK 53年04月 オ−ナ−チェンジ
つくば市大井 540 321.28 97.18 88.60 4DK 07年07月  
つくば市森の里 550 166.19 50.27 96.05 5DK 56年02月  
つくば市宝陽台 550 176.00 53.24 76.01 3LDK 53年07月  
つくば市森の里 600 170.98 51.72 68.72 3LDK 54年06月  
つくば市自由ヶ丘 650 209.22 63.28 118.41 5DK 02年08月 日当り良好な南道路
つくば市自由ヶ丘 680 228.06 68.98 98.53 4SLDK 62年02月  
つくば市古来 700 165.28 49.99 66.23 3LDK 54年03月  
つくば市松栄 730 178.80 54.08 85.94 4DK 49年03月  
つくば市桜が丘 750 228.00 68.97 99.97 4LDK 53年08月 南約9m公道 日当り良好
つくば市下広岡 780 200.43 60.63 82.62 4LDK 55年04月  
つくば市高見原2丁目 838 194.87 58.94 80.73 4DK 63年07月 瑕疵担保免責 現況渡し
つくば市筑波 880 597.18 180.64 94.21 5DK 05年00月  
つくば市緑ヶ丘 880 232.07 70.20 102.45 4LDK 58年09月  
つくば市梅ヶ丘 890 160.00 48.40 113.49 3LDK 54年11月  
つくば市下広岡 900 183.44 55.49 95.84 4LDK 55年04月  
つくば市小白硲 990 238.74 72.21 137.65 4LDK 55年03月  
つくば市宝陽台 998 197.34 59.69 82.62 3LDK 53年04月  
つくば市真瀬 1090 147.22 44.53 98.53 4LDK 07年08月 旧宅造による団地の為再建築可能です
つくば市下広岡 1100 200.74 60.72 110.54 4LDK 02年03月 旧宅地造成事業施工地内
つくば市真瀬 1180 187.35 56.67 86.11 4LDK 08年08月  
つくば市真瀬 1180 187.35 56.67 86.11 4LDK 08年08月  
つくば市筑波 1190 864.85 261.61 240.00 7SLDK 11年12月  
つくば市高見原2丁目 1280 371.26 112.30 135.80 5LDK 53年09月  
つくば市真瀬 1400 200.01 60.50 92.74 3SLDK 18年06月 瑕疵担保免責・再建築可
つくば市真瀬 1480 147.88 44.73 101.02 4LDK 17年02月  
つくば市真瀬 1480 147.88 44.73 101.02 4LDK 17年02月  
つくば市上ノ室 1480 704.44 213.09 64.80 3K    
つくば市赤塚 1520 178.86 54.10 103.51 4SLDK 15年05月 再建築可、ト−ホ−ランド内
つくば市上萱丸 1580 207.20 62.67 111.78 4SLDK    
つくば市島名 1600 237.20 71.75 123.83 5LDK 03年08月  
つくば市要元上口の堀 1700 268.76 81.29 117.17 4LDK 05年07月  
つくば市下広岡 1700 199.88 60.46 141.07 5SLDK 04年10月  
つくば市要元上口の堀 1730 268.76 81.29 117.17 4LDK 05年07月  
つくば市梅ヶ丘 1780 169.12 51.15 117.00 4LDK 18年02月 車1台カ−ポ−ト付き
つくば市高見原1丁目 1780 142.48 43.10 103.50 4LDK    
つくば市田中 1798 466.60 141.14 149.26 6LDK 06年01月  
つくば市飯田 1800 533.68 161.43 144.47 7DK 51年06月  
つくば市上郷 1980 1387.83 419.81 125.61 6SDK 41年00月  
つくば市谷田部 1980 110.05 33.29 62.25 5LDK 58年11月 10年特例地
つくば市牧園 1980 198.21 59.95 110.76 4LDK    
つくば市上萱丸 1980 183.75 55.58 106.92      
つくば市筑穂2丁目 1980 103.78 31.39 56.34 1LDK 18年08月 瑕疵担保免責
つくば市松栄 1990 191.68 57.98 101.44 4LDK 27年02月  
つくば市茎崎 2000 1597.00 483.09 84.46 2SLDK 01年01月  
つくば市宝陽台 2100 182.32 55.15 137.46 4LDK 11年01月  
つくば市若葉 2200 377.00 114.04 284.06 9LDK 60年05月  
つくば市吉沼 2250 494.40 149.55 174.71 5SLDK 02年01月  
つくば市花畑1丁目 2280 249.82 75.57 116.64 4SLDK    
つくば市豊里の杜1丁目 2290 259.52 78.50 126.28 4LDK 16年06月  
つくば市松代1丁目 2330 212.48 64.27 121.03 4LDK    
つくば市花島新田みどり 2350 201.82 61.05 105.58 4LDK 25年10月  
つくば市花島新田みどり 2350 201.82 61.05 105.58 4LDK 25年10月  
つくば市桜が丘 2380 206.44 62.44 192.51 7SDK 07年10月  
つくば市豊里の杜1丁目 2380 217.52 65.79 130.13 4SLDK 14年05月  
つくば市下萱丸 2380 213.18 64.48 116.64 4LDK    
つくば市桜2丁目 2380 230.82 69.82 125.78 6SDK 08年01月  
つくば市高見原1丁目 2460 393.24 118.95 99.36 4LDK 17年11月  
つくば市上郷 2480 750.00 226.87 144.47 6DK 59年04月  
つくば市観音台1丁目 2480 226.86 68.62 139.27 4SLDK 15年02月  
つくば市梅園2丁目 2500 169.50 51.27 122.55 4LDK 06年01月  
つくば市梅園2丁目 2530 173.61 52.51 132.80 5SLDK 06年00月  
つくば市柴崎 2580 429.73 129.99 134.87 5LDK 14年02月  
つくば市小白硲 2580 585.58 177.13 159.12 5LDK 20年00月  
つくば市稲荷前 2650 155.48 47.03 133.98 2SLDK 10年01月  
つくば市谷田部 2700 340.44 102.98 195.15 5LDK 14年10月  
つくば市筑穂2丁目 2780 237.92 71.97 112.61 4LDK    
つくば市吉沼 2880 2389.33 722.77 194.84 6LDK 58年12月  
つくば市豊里の杜2丁目 2880 255.01 77.14 136.10 4LDK 20年10月  
つくば市桜1丁目 2880 147.01 44.47 111.77 5LDK    
つくば市桜1丁目 2880 143.95 43.54 108.47 4LDK    
つくば市小野川 2880 230.66 69.77 116.64 4LDK    
つくば市学園の森 2880 185.30 56.05 103.91 4LDK 26年09月  
つくば市酒丸 2920 236.44 71.52 110.12 2SLDK 22年11月 4SLDKに変更可能です。
つくば市自由ヶ丘 2950 347.93 105.24 276.72 5SLDK 14年07月  
つくば市自由ヶ丘 2950 347.93 105.24 276.72 6LDK 14年07月  
つくば市自由ヶ丘 2950 347.93 105.24 276.72 5SLDK 14年07月  
つくば市桜2丁目 2980 170.03 51.43 107.65 5LDK    
つくば市桜2丁目 2980 170.02 51.43 107.65 5LDK    
つくば市稲荷前 2980 202.55 61.27 103.68 4LDK    
つくば市島名 2980 186.27 56.34 114.21 4SLDK    
つくば市下萱丸みどりの 2985 167.69 50.72 107.52 3SLDK 20年12月 清算地積約61u有(売主負担)
つくば市上原 2990 238.09 72.02 107.49 3LDK 18年02月  
つくば市桜2丁目 3080 180.44 54.58 107.02 4LDK    
つくば市桜2丁目 3080 180.45 54.58 107.02 4LDK    
つくば市高野台2丁目 3100 235.86 71.34 113.42 3SLDK 26年10月  
つくば市豊里の杜1丁目 3180 221.17 66.90 138.06 4SLDK 15年05月  
つくば市桜2丁目 3180 237.07 71.71 149.67 4SLDK 09年03月  
つくば市桜11丁目 3180 165.43 50.04 107.43 4LDK    
つくば市真瀬 3280 2755.02 833.39 144.69 6DK 58年01月  
つくば市東光台4丁目 3480 253.01 76.53 154.43 3LDK 16年12月  
つくば市東光台4丁目 3480 253.01 76.53 154.43 3LDK 16年12月  
つくば市松代1丁目 3480 200.04 60.51 120.69 4SLDK    
つくば市松代1丁目 3550 206.24 62.38 131.66 4LDK 18年08月 南道路に面する整形地
つくば市小野川 3550 220.51 66.70 168.71 6SLDK 01年12月  
つくば市学園の森1丁目 3560 180.02 54.45 115.93 4LDK 27年04月  
つくば市梅園2丁目 3580 212.13 64.16 154.02 4LDK 19年06月  
つくば市研究学園6丁目 3650 188.29 56.95 112.61 3LDK 19年06月  
つくば市二の宮1丁目 3680 224.00 67.76 131.66 3SLDK 60年11月 閑静な住宅街
つくば市上ノ室 3780 1567.00 474.01 152.12 3SLDK 17年10月  
つくば市上ノ室 3780 1567.00 474.01 152.12 3SLDK 17年10月  
つくば市筑波 3780 4061.31 1228.54 149.79 3LDK 06年03月  
つくば市松代5丁目 3880 187.49 56.71 117.68 3LDK 22年02月 南道路日当り良好
つくば市学園の森1丁目 3880 2080.34 629.30 112.61 3LDK 26年09月  
つくば市松代4丁目 3900 211.57 63.99 122.55 5LDK 57年08月  
つくば市学園の森1丁目 3920 208.34 63.02 114.27 4LDK 26年09月  
つくば市島名香取台 3940 215.60 65.21 111.99 4LDK 26年07月  
つくば市学園の森1丁目 3950 238.66 72.19 110.95 4LDK 27年04月  
つくば市二の宮4丁目 3980 347.08 104.99 129.96 4LDK 03年10月  
つくば市花島新田みどり 3980 184.48 55.80 116.15 4LDK 26年09月 壁面後退1m
つくば市島名香取台 3980 204.72 61.92 109.61 4LDK 25年01月 駅まで徒歩約6分
つくば市島名香取台 3980 204.72 61.92 109.61 4LDK 25年01月  
つくば市研究学園4丁目 4280 202.50 61.25 125.35 5LDK 21年04月 新都の街分譲地内
つくば市南中妻 4350 1844.14 557.85 325.30 9LDK 02年03月  
つくば市学園の森2丁目 4390 189.00 57.17 110.96 4SLDK 26年12月  
つくば市研究学園2丁目 4480 347.54 105.13 123.39 4SLDK 26年02月  
つくば市吾妻4丁目 4780 166.85 50.47 132.00 3LDK 17年03月  
つくば市花園 4900 185.00 55.96 115.93 3LDK 25年11月  
つくば市花園 4900 185.00 55.96 115.93 3LDK 25年11月  
つくば市天久保4丁目 4980 332.00 100.43 242.21 4SLDK 14年10月  
つくば市研究学園6丁目 4980 186.07 56.28 137.91 5LDK 19年12月  
つくば市研究学園6丁目 4980 192.07 58.10 139.67 5SLDK 20年09月  
つくば市稲荷前 5560 452.00 136.73 195.42 5LDK 06年09月  
つくば市稲荷前 5980 396.00 119.79 400.83 3LDK 13年01月  
つくば市上郷 6800 1205.08 364.53 256.64 5LDK 30年10月  
つくば市東新井 7080 311.01 94.08 152.36 3SLDK 25年01月  
つくば市東新井 9800 272.73 82.50 190.87 4SLDK 22年03月  
                                                           (すべて仲介)