つくば市売地
最終更新日
平成29年6月1日

                                  
所在地名 価格
(¥万)
土地u 土地坪 坪単価 接道
方向
都市
計画
用途 備考
つくば市安食 50 145.00 43.86 1.14       未線 弁護士管理の成年後見案件
つくば市安食 50 150.00 45.37 1.10 60% 200% 調整  
つくば市安食 80 180.00 54.45 1.47 60% 200% 調整    
つくば市安食 85 138.00 41.74 2.04 60% 200% 南西 調整   旧宅地造成法により住宅建築可能
つくば市安食 85 141.00 42.65 1.99 60% 200% 調整  
つくば市中別府 90 164.36 49.71 1.81 60% 200% 調整    
つくば市安食 90 148.00 44.77 2.01 60% 200% 調整  
つくば市安食 90 166.00 50.21 1.79 60% 200% 調整    
つくば市安食 100 134.00 40.53 2.47 60% 200% 西 調整    
つくば市安食 100 140.00 42.35 2.36 60% 200%   調整    
つくば市洞下 100 189.04 57.18 1.75 60% 200%   調整  
つくば市安食 100 166.00 50.21 1.99 60% 200% 市街  
つくば市安食 100 136.00 41.14 2.43 60% 200% 調整  
つくば市之台 110 182.00 55.05 2.00       調整    
つくば市安食 115 126.00 38.11 3.02 60% 200%   調整    
つくば市安食 120 184.00 55.66 2.16 60% 200% 調整   旧宅団地内につきどなたでも建築可
つくば市安食 130 172.00 52.03 2.50 60% 200% 西 調整  
つくば市中別府 130 132.68 40.13 3.24 60% 200% 調整    
つくば市洞下 140 150.00 45.37 3.09 60% 200% 市街  
つくば市安食 150 166.00 50.21 2.99 60% 200% 調整   旧宅地造成法により住宅建築可能
つくば市稲荷原 150 231.00 69.87 2.15       調整    
つくば市高見原4丁目 150 113.87 34.44 4.36 60% 200%   調整    
つくば市自由ヶ丘 150 162.48 49.15 3.05 60% 200% 調整   旧宅造法により建築可
つくば市安食 160 181.00 54.75 2.92 60% 200% 調整 どなたでも建築可能
つくば市安食 170 140.00 42.35 4.01 60% 200%        
つくば市中別府 175 165.28 49.99 3.50 60% 200%    
つくば市梅ヶ丘 180 107.82 32.61 5.52 60% 200%   調整    
つくば市作谷 180 309.00 93.47 1.93 60% 200%   調整    
つくば市自由ヶ丘 180 180.45 54.58 3.30 60% 200% 西 調整  
つくば市今鹿島 200 118.00 35.69 5.60 60% 200% 西 調整    
つくば市自由ヶ丘 200 258.23 78.11 2.56 60% 200% 西 調整   開発分譲地
つくば市自由ヶ丘 200 171.27 51.80 3.86 60% 200% 調整  
つくば市自由ヶ丘 200 161.41 48.82 4.10 60% 120% 北西     自由ヶ丘団地内
つくば市自由ヶ丘 215 142.80 43.19 4.98 60% 200% 調整    
つくば市安食 220 190.00 57.47 3.83 60% 200% 調整    
つくば市茎崎 220 144.00 43.56 5.05 60% 200% 南西 調整 公共下水道 水道設備無
つくば市自由ヶ丘 220 167.16 50.56 4.35 60% 200%   調整  
つくば市梅ヶ丘 220 148.51 44.92 4.90       調整    
つくば市自由ヶ丘 230 162.95 49.29 4.67 60% 200% 調整   南道路6m公道
つくば市安食 250 165.12 49.94 5.01 60% 200%   調整    
つくば市安食 250 190.00 57.47 4.35 60% 200% 調整  
つくば市今泉 250 310.39 93.89 2.66 60% 200% 調整    
つくば市茎崎 250 136.36 41.24 6.06 60% 200% 調整  
つくば市自由ヶ丘 250 164.68 49.81 5.02 60% 200% 北東 調整 旧住宅造成事業施工地内
つくば市高崎 250 214.00 64.73 3.86 60% 200% 西 調整    
つくば市明神 250 225.00 68.06 3.67 60% 200% 南西 調整  
つくば市自由ヶ丘 250 139.41 42.17 5.93 60% 200% 調整    
つくば市西高野 250 240.00 72.60 3.44 60% 200% 西 調整  
つくば市自由ヶ丘 250 186.90 56.53 4.42 50% 100% 南東 調整   自由ヶ丘旧分譲地
つくば市山木 250 199.64 60.39 4.14     調整  
つくば市要元猿壁 270 356.00 107.69 2.51 60% 200% 調整  
つくば市水守 270 139.00 42.04 6.42 60% 200% 調整  
つくば市中別府 280 168.64 51.01 5.49 60% 200% 調整   整形地
つくば市自由ヶ丘 280 162.00 49.00 5.71 50% 100% 南東 調整    
つくば市自由ヶ丘 290 188.00 56.87 5.10 60% 200% 南東 調整  
つくば市真瀬 290 150.00 45.37 6.39 60% 200% 北西 調整  
つくば市中別府 290 215.04 65.04 4.46 60% 200% 調整 旧宅地造成事業地内
つくば市森の里 295 164.52 49.76 5.93 50% 100% 北西 調整    
つくば市鷹野原 300 124.00 37.51 8.00 60% 200%   調整    
つくば市自由ヶ丘 300 228.13 69.00 4.35 60% 200% 調整 旧宅地造成事業施工地
つくば市谷田部 300 165.00 49.91 6.01 60% 200% 調整 現況古屋有→解体更地渡し
つくば市自由ヶ丘 300 155.55 47.05 6.38 60% 200% 北西 調整 旧宅地造成事業施工地内の為建築可
つくば市東平塚 300 112.00 33.88 8.85 60% 200% 西 調整  
つくば市中別府 300 168.64 51.01 5.88 60% 200%   枠外  
つくば市谷田部 300 134.06 40.55 7.40 60% 200% 調整    
つくば市真瀬 300 140.42 42.47 7.06 60% 200% 調整  
つくば市中別府 310 198.40 60.01 5.17 60% 200% 調整   上河原崎開発区域近隣
つくば市真瀬 310 150.00 45.37 6.83 60% 200% 調整  
つくば市自由ヶ丘 320 261.22 79.01 4.05 60% 200% 調整    
つくば市谷田部 324 113.04 34.19 9.48 60% 200% 北東 調整  
つくば市高見原3丁目 325 128.71 38.93 8.35 50% 100%   市街    
つくば市中別府 330 181.94 55.03 6.00 60% 200% 南東 調整  
つくば市梶内 350 390.39 118.09 2.96 60% 200% 調整    
つくば市谷田部 350 145.03 43.87 7.98 60% 200% 調整    
つくば市中根 350 161.55 48.86 7.16 60% 200% 市街 一中 テクノパ−ク桜まで約2km
つくば市要元中根 350 676.00 204.49 1.71 60% 200%   調整    
つくば市上ノ室 354 195.00 58.98 6.00 60% 200%   調整    
つくば市小白硲 360 938.00 283.74 1.27 60% 200% 西 調整   10年特例により建築可
つくば市大砂 365 162.99 49.30 7.40 60% 200% 調整    
つくば市安食 365 531.00 160.62 2.27 60% 200% 西 調整  
つくば市自由ヶ丘 380 185.37 56.07 6.78 60% 200% 南東 調整  
つくば市真瀬 380 180.13 54.48 6.98 60% 200% 北東 調整  
つくば市大形 380 593.54 179.54 2.12 60% 200% 北西 調整 ※セットバック
つくば市下横場 380 169.56 51.29 7.41 60% 200% 南西 調整  
つくば市自由ヶ丘 380 153.24 46.35 8.20 60% 120%   市街    
つくば市高見原2丁目 380 232.76 70.40 5.40 60% 200% 南西 市街 二中  
つくば市梅ヶ丘 390 154.09 46.61 8.37 60% 200%   調整  
つくば市谷田部 396 131.21 39.69 9.98 60% 200% 北西 調整  
つくば市高見原2丁目 400 144.00 43.56 9.18 40% 80% 北西 市街    
つくば市下横場 400 150.41 45.49 8.79 60% 200% 北西 調整  
つくば市上郷 400 525.15 158.85 2.52 60% 200% 調整  
つくば市島名 400 222.00 67.15 5.96 60% 200% 北西 調整  
つくば市宝陽台 414 195.53 59.14 7.00 50% 100% 調整    
つくば市西大井 420 515.04 155.79 2.70 60% 200% 南東 調整  
つくば市谷田部 430 300.00 90.75 4.74 60% 200%   調整   10年特例用地
つくば市高須賀 430 359.44 108.73 3.95 60% 200% 調整  
つくば市北中島 430 198.41 60.01 7.17 60% 200% 南西 調整 古屋有、現況渡し
つくば市宝陽台 440 188.19 56.92 7.73 50% 100% 調整    
つくば市北中島 450 195.90 59.25 7.59 60% 200% 調整    
つくば市明神 450 112.81 34.12 10.32 60% 200% 北東 調整   旧宅造法によりどなたでも建築可能
つくば市古来 450 301.60 91.23 27.59 60% 200%   調整    
つくば市谷田部 450 157.08 47.51 9.47 60% 200% 調整  
つくば市谷田部 450 151.13 45.71 9.84 60% 200% 南東 調整    
つくば市要元口の堀 450 471.00 142.47 3.16 60% 200% 調整 10年特例用地
つくば市要元中根 450 590.00 178.47 2.52 60% 200%   調整  
つくば市面野井 470 259.00 78.34 6.00 60% 200% 調整 近隣静かな住宅地 日当たり良好
つくば市谷田部 470 188.10 56.90 8.26 60% 200% 西 調整  
つくば市真瀬 477 631.00 190.87 2.50 60% 200% 南西 調整 農業区域内
つくば市真瀬 480 147.51 44.62 10.76 60% 200% 調整 1種低層に準ずる
つくば市谷田部 480 165.12 49.94 9.61 60% 200% 南東 調整   旧宅地分譲地の為、建築可
つくば市島名 480 600.30 181.59 2.64 60% 200% 西 調整    
つくば市宝陽台 480 173.64 52.52 9.14 50% 100% 調整    
つくば市自由ヶ丘 480 244.19 73.86 6.50 60% 200% 北西 調整    
つくば市真瀬 490 151.41 45.80 10.70 60% 200% 調整   旧宅造法により建築可
つくば市稲荷川 490 500.00 151.25 3.24     南東 調整    
つくば市南中妻 490 166.36 50.32 9.74 60% 200% 調整    
つくば市松栄 490 165.28 49.99 9.80 40% 80% 市街    
つくば市上郷 490 239.27 72.37 6.77 40% 80% 市街   景観法、農地法
つくば市稲岡 498 228.00 68.97 7.22 60% 200% 南東 調整    
つくば市谷田部 500 499.00 150.94 3.31 60% 200% 西 調整 10年特例の方は建築可
つくば市高野 500 199.00 60.19 8.31 60% 200% 調整  
つくば市谷田部 500 644.00 194.81 2.57 60% 200% 北西 調整  
つくば市高見原2丁目 500 195.64 59.18 8.45 40% 80% 市街    
つくば市北中島 500 187.40 56.68 8.82 60% 200% 調整   旧宅造地内に付き建築可能
つくば市上ノ室 500 341.00 103.15 4.85 60% 200% 調整   農地転用要
つくば市上郷 500 382.36 115.66 4.32 60% 200% 市街    
つくば市牧園 500 156.00 47.19 10.60 60% 200%   市街 一低  
つくば市高野 500 200.00 60.50 8.26 60% 200% 調整  
つくば市高野 500 202.00 61.10 8.18 60% 200% 調整  
つくば市手子生 500 445.50 134.76 3.71 60% 200% 西 調整 10年特例 埋蔵文化財指定区域
つくば市赤塚 520 400.00 121.00 4.30     調整 10年特例地 サービスk業も可
つくば市下横場 535 186.12 56.30 9.50 60% 200% 南西 調整    
つくば市谷田部 550 167.10 50.54 10.88 50% 100% 北西 市街 一中  
つくば市松栄 550 165.39 50.03 10.99 40% 80% 西 市街 一中  
つくば市真瀬 550 153.18 46.33 11.87 60% 200% 南西 調整 旧宅造により建築可(第1種低層扱い)
つくば市谷田部 550 412.00 124.63 4.41 60% 200% 南東 調整   10年特例用地
つくば市松栄 550 165.28 49.99 11.00 40% 80% 市街    
つくば市要元中根 580 331.00 100.12 5.79 60% 200% 調整  
つくば市中根 580 951.00 287.67 2.02     調整   県道沿い
つくば市南中妻 580 191.20 57.83 10.03 60% 200% 南東 調整    
つくば市城山 600 193.32 58.47 10.26 50% 100% 西 調整   旧宅造法により建築可
つくば市梶内 600 251.00 75.92 7.90 60% 200% 南東 調整 農地転用許可要
つくば市真瀬 600 172.30 52.12 11.51 60% 200% 調整    
つくば市梶内 600 416.17 125.89 4.77 60% 200% 調整    
つくば市島名 600 246.52 74.57 8.05 60% 200% 調整  
つくば市篠崎 605 200.09 60.52 10.00 60% 200% 調整   10年特例用地
つくば市妻木 630 330.00 99.82 6.31 60% 200% 市街 農地法、景観法
つくば市小白硲 630 415.00 125.53 5.02 60% 200% 調整 農地法第5条の許可要
つくば市島名 630 345.00 104.36 6.04 60% 200% 調整  
つくば市大砂 650 180.24 54.52 11.92 60% 200%   調整   大砂ニュ−タウン
つくば市羽成 650 448.06 135.53 4.80 60% 200% 調整 10年特例の方のみ
つくば市小田 650 550.64 166.56 3.90 60% 200% 調整    
つくば市妻木 658 242.00 73.20 8.99 60% 200% 調整    
つくば市妻木 658 242.00 73.20 8.99 60% 200% 調整    
つくば市要 662 291.93 88.30 7.50 60% 200% 調整    
つくば市山中 680 138.91 42.02 16.18 60% 200% 北西 調整  
つくば市上横場 680 236.60 71.57 9.50 60% 200% 調整    
つくば市古来 680 288.00 87.12 7.81 60% 200% 調整 上下水道工事は自己負担となります
つくば市高見原5丁目 680 179.19 54.20 12.55 40% 80%   市街    
つくば市作谷 680 1983.00 599.85 1.13 60% 200%        
つくば市北条 680 689.37 208.53 3.26 60% 200% 調整    
つくば市真瀬 680 225.00 68.06 9.99 60% 200%   調整    
つくば市上広岡 690 231.41 70.00 9.86 60% 200% 調整  
つくば市山中 700 198.44 60.02 11.66 60% 200% 調整    
つくば市赤塚 700 308.34 93.27 7.51 60% 200%   調整    
つくば市上広岡 740 248.87 75.28 9.83 80% 200% 西 調整  
つくば市羽成 750 315.22 95.35 7.87 60% 200% 調整  
つくば市高見原1丁目 750 168.00 50.82 14.76 60% 200% 市街 一中  
つくば市宝陽台 750 197.26 59.67 12.57 50% 100% 西 調整   閑静な住宅地
つくば市上郷 750 382.89 115.82 6.48 60% 200%   市街    
つくば市若栗 765 241.00 72.90 10.49 50% 100% 南東 市街 二低  
つくば市みどりの南 770 220.59 66.72 11.54 40% 80% 北東 市街 一住  
つくば市赤塚 770 856.00 258.94 2.97 60% 200% 調整 10年特例用地
つくば市大曽根 780 372.46 112.66 6.92 60% 200% 南東 調整  
つくば市花畑1丁目 780 202.00 61.10 12.77 60% 200% 市街   アイワホ−ム鰍フ建築条件付き売地
つくば市上郷 780 185.93 56.24 13.87 60% 200%   調整   住宅地造成事業法認可済施設維持
つくば市下広岡 780 216.55 65.50 11.91 40% 80% 北西 調整   桜ニュ−タウン団地内
つくば市山中 790 175.71 53.15 14.86 60% 200% 北西 調整  
つくば市みどりの南 800 230.00 69.57 11.50 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 800 230.00 69.57 11.50 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 800 188.06 56.88 14.06 60% 200% 市街 一住  
つくば市要元中根 800 259.54 78.51 10.19 60% 200%        
つくば市今鹿島 820 316.66 95.78 8.56 60% 200% 調整 都市計画法第34条12号の指定区域
つくば市みどりの南 826 227.55 68.83 12.00 40% 80% 市街    
つくば市上広岡 830 231.41 70.00 11.86 60% 200% 調整  
つくば市上郷 850 562.00 170.00 5.00 60% 200% 西 調整 農地転用5条許可要
つくば市若葉 854 404.00 122.21 6.99 50% 100% 南東 市街 二低 日当たり良好 閑静な住宅地
つくば市観音台1丁目 870 144.00 43.56 19.97 60% 200%   市街 一中 閑静な住宅地
つくば市観音台1丁目 870 144.00 43.56 19.97 60% 200%   市街 一中  
つくば市酒丸 880 495.00 149.73 5.88 60% 200% 西 調整 10年特例用地
つくば市鹿島台 880 332.03 100.43 8.76 50% 100% 北西 市街   上下水道、前面道路より引込要
つくば市みどりの中央 880 149.55 45.23 19.46     北西 市街    
つくば市山中 890 143.19 43.31 20.55 60% 200% 南東 調整 公営上下水道利用可能
つくば市中山 893 311.00 94.07 9.49 60% 200%   調整    
つくば市真瀬 895 370.00 111.92 8.00 60% 200% 北東 調整 10年特例用地
つくば市南中妻 900 1349.00 408.07 2.21 60% 200% 北東 調整 未登記建物有、集中井戸より水道引込
つくば市台町3丁目 900 196.00 59.29 15.18 60% 200% 調整   台町土地区画整理事業地内
つくば市花室 900 1098.00 332.14 2.71 60% 200% 調整   10年特例用地
つくば市観音台1丁目 900 200.00 60.50 14.88 60% 200% 南東 市街 一中  
つくば市大砂 930 329.00 99.52 9.34 60% 200% 調整  
つくば市西大井 930 567.00 171.51 5.42 60% 200% 調整    
つくば市上郷 930 396.70 120.00 7.75 60% 200% 調整  
つくば市みどりの東 931 205.11 62.04 15.01 40% 80% 市街    
つくば市みどりの東 931 205.11 62.04 15.01 40% 80% 市街    
つくば市みどりの東 937 215.02 65.04 14.41 40% 80% 西 市街    
つくば市中野 940 191.89 58.04 16.20 60% 200% 調整  
つくば市城山 940 172.69 52.23 18.00 50% 100% 調整 旧宅造法により建築可
つくば市島名 950 236.00 71.39 13.31 60% 200% 調整    
つくば市高見原3丁目 950 327.00 98.91 9.60 60% 200% 調整   区域指定内
つくば市みどりの南 950 261.03 78.96 12.03 60% 200% 北西 市街 一住 地区計画の指定有
つくば市みどりの東 953 209.97 63.51 15.01 60% 200% 北東 市街 二中  
つくば市中野 970 197.79 59.83 16.21 60% 200% 調整 中野ニュ−タウン内 即建築可
つくば市大曽根 970 549.00 166.07 5.84 60% 200% 西 調整  
つくば市みどりの東 970 208.90 63.19 15.35 40% 80% 北西 市街    
つくば市みどりの南 970 213.60 64.61 15.01 60% 200% 西 市街 一住  
つくば市みどりの東 970 232.99 70.47 13.76 40% 80% 北西 市街   敷地内に電柱有 地区計画の指定有
つくば市北条 980 323.21 97.77 10.02 60% 200% 西 市街 一住  
つくば市高野 980 1043.49 315.65 3.10 60% 200% 調整    
つくば市観音台1丁目 980 313.00 94.68 10.35 60% 200% 市街 一中  
つくば市上横場 980 335.40 101.45 9.66 60% 200% 調整    
つくば市みどりの東 980 222.90 67.42 14.54 40% 80% 市街    
つくば市みどりの東 980 213.10 64.46 15.20 40% 80% 市街    
つくば市稲荷川 980 1398.00 422.89 2.32     南東 調整   要農地法届出 10年特例用地
つくば市要元猿壁 980 466.00 140.96 6.95 60% 200% 調整 出身在住要件 開発許可要
つくば市小白硲 980 283.50 85.75 11.43 60% 200%        
つくば市上ノ室 980 300.00 90.75 10.80 60% 200% 西 調整  
つくば市みどりの東 982 223.48 67.60 14.53 40% 80% 市街    
つくば市上横場 990 565.92 171.19 5.78 60% 200% 西 調整  
つくば市上横場 990 444.86 134.57 7.36 60% 200% 西 調整  
つくば市みどりの南 990 233.00 70.48 14.05 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 990 234.00 70.78 13.99 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 990 231.00 69.87 14.17 40% 80% 市街    
つくば市みどりの東 992 205.11 62.04 15.99 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 998 292.25 88.40 11.29 40% 80% 市街    
つくば市吉沼 999 1181.38 357.36 2.80 40% 80% 市街    
つくば市吉沼 1000 2509.00 758.97 1.32 60% 200% 調整 水道は井戸の要新設工事 下水道引込要
つくば市みどりの東 1000 227.41 68.79 14.54 40% 80% 市街    
つくば市栗原 1000 499.00 150.94 6.63 40% 80% 調整 10年特例用地
つくば市妻木 1000 329.00 99.52 10.05 60% 200%      
つくば市みどりの東 1020 240.92 72.87 14.00 40% 80% 西 市街    
つくば市みどりの東 1020 240.92 72.87 14.00 40% 80% 西 市街    
つくば市みどりの2丁目 1020 188.17 56.92 17.92 40% 80% 市街   建築条件なしに変更になりました
つくば市洞下 1020 675.00 204.18 5.00 60% 200% 調整  
つくば市観音台1丁目 1030 313.00 94.68 10.88       市街 一中  
つくば市みどりの南 1034 284.70 86.12 12.01 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 1037 285.65 86.40 12.00 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 1040 231.93 70.15 14.83 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 1040 243.45 73.64 14.12 60% 200% 市街 一住 地区計画の届出要
つくば市みどりの東 1040 224.66 67.95 15.31 40% 80% 北西 市街    
つくば市みどりの東 1040 224.66 67.95 15.31 40% 80% 北西 市街    
つくば市上ノ室 1047 462.00 139.75 7.49 60% 200%   調整    
つくば市小野崎 1050 208.00 62.92 16.69 60% 200% 調整    
つくば市若葉 1050 231.00 69.87 15.03 50% 100% 南東 市街 二低 上下水道・都市ガスは前面道路より引込
つくば市谷田部 1050 312.30 94.47 11.11 80% 200% 市街 二住  
つくば市花室 1060 350.88 106.14 9.99 60% 200% 西      
つくば市松代2丁目 1075 115.00 34.78 30.91 60% 200%   市街 一低  
つくば市小白硲 1080 283.50 85.75 12.59 60% 200%   調整   建築条件なし
つくば市妻木 1080 243.16 73.55 14.68 60% 200% 調整 セットバック有16.7u
つくば市高須賀 1080 1994.00 603.18 1.79 60% 200% 調整  
つくば市上河原崎 1080 198.10 59.92 18.02 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 1097 278.82 84.34 13.01 40% 80% 市街    
つくば市北条 1100 555.00 167.88 6.55 60% 200% 調整 10年居住者特例地
つくば市大形 1100 2012.60 608.81 1.81 60% 200% 西 調整 約0.6uセットバック要
つくば市みどりの南 1100 202.20 61.16 17.99 60% 200% 市街 二中  
つくば市みどりの南 1100 225.02 68.06 16.16 60% 200% 市街 一住  
つくば市みどりの南 1100 202.20 61.16 17.99 60% 200% 北西 市街 二中  
つくば市みどりの南 1100 203.60 61.58 17.86 40% 80% 市街   地区計画の指定あり
つくば市観音台1丁目 1130 326.00 98.61 11.46 60% 200% 北東 市街 一中 上下水道引込済み
つくば市みどりの南 1136 313.00 94.68 12.00 40% 80% 市街    
つくば市南中妻 1141 327.61 99.10 11.51 60% 200% 北西 調整    
つくば市みどりの南 1150 254.52 76.99 14.94 60% 200% 調整 二中  
つくば市花畑1丁目 1150 253.72 76.75 14.98 60% 200% 西 市街 一中  
つくば市谷田部 1160 226.89 68.63 16.90 60% 200% 南東 調整    
つくば市谷田部 1160 226.89 68.63 16.90 60% 200% 南東 調整 上下水道ガスは引込工事要
つくば市谷田部 1160 226.89 68.63 16.90 60% 200% 南西 調整  
つくば市榎戸 1173 1551.44 469.31 2.50 60% 200%   調整   上下水道なし 井戸 浄化槽
つくば市東平塚 1180 648.00 196.02 6.02 60% 200% 調整 地区計画の指定有
つくば市上横場 1180 404.53 122.37 9.64 60% 200% 調整   区域指定 どなたでも建築可
つくば市上横場 1180 404.53 122.37 9.64 60% 200% 調整  
つくば市谷田部陣場 1180 249.59 75.50 15.63 60% 200% 市街 一住 地区計画の指定有
つくば市上横場 1180 301.00 91.05 12.96 60% 200% 調整  
つくば市みどりの南 1180 213.40 64.55 18.28 40% 80% 北西 市街   地区計画の指定有
つくば市上横場 1180 404.52 122.36 9.64 60% 200% 北東 調整  
つくば市みどりの南 1190 265.84 80.41 14.80 40% 80% 市街    
つくば市花室 1200 338.00 102.24 11.74 60% 200% 調整 がけ条例の確認要 10年特例用地
つくば市妻木 1200 282.00 85.30 14.07 60% 200% 調整 10年特例用地
つくば市みどりの南 1200 198.66 60.09 19.97 60% 200% 市街 二中  
つくば市みどりの南 1200 198.66 60.09 19.97 60% 200% 市街 二中  
つくば市横町 1200 348.85 105.52 11.37 60% 200% 西 市街 一住  
つくば市手代木 1200 265.00 80.16 14.97 60% 200% 西 調整  
つくば市苅間 1200 267.00 80.76 14.86 60% 200% 北東 調整    
つくば市みどりの南 1220 202.20 61.16 19.95 60% 200% 市街 二中  
つくば市みどりの南 1220 202.20 61.16 19.95 60% 200% 市街 二中  
つくば市みどりの中央 1230 183.00 55.35 22.22 60% 200% 南東 市街 二中 地区計画の指定有
つくば市高見原2丁目 1230 406.00 122.81 10.02 60% 200% 調整   境界ブロック設置、土盛りして引渡し
つくば市みどりの南 1230 200.39 60.61 20.29 40% 80% 南西 市街   農転5条の届出要
つくば市みどりの東 1235 326.73 98.83 12.50 40% 80% 西 市街    
つくば市みどりの南 1235 226.56 68.53 18.02 40% 80% 市街    
つくば市みどりの中央 1240 217.16 65.69 18.88 60% 200% 南東 市街 二中 地区計画有
つくば市東平塚 1250 395.00 119.48 10.46 60% 200% 西 調整 10年特例の方建築可
つくば市苅間 1250 603.00 182.40 6.85 60% 200% 調整 南の敷地セットバック要
つくば市みどりの2丁目 1250 225.24 68.13 18.35 40% 80% 市街    
つくば市要元中根 1250 383.89 116.12 10.76 60% 200% 調整  
つくば市みどりの東 1269 335.69 101.54 12.50 40% 80% 西 市街    
つくば市百家 1270 700.01 211.75 6.00 60% 200%   調整    
つくば市百家 1270 700.01 211.75 6.00 60% 200% 西 調整 現況にて引渡し
つくば市榎戸 1280 423.00 127.95 10.00 60% 200% 西 調整 農地転用要
つくば市みどりの南 1280 222.37 67.26 19.03 60% 200% 市街 一住  
つくば市東光台4丁目 1280 206.05 62.33 20.54 40% 80% 市街    
つくば市島名香取台 1280 195.90 59.25 21.60 60% 200% 市街 一住  
つくば市みどりの中央 1295 238.65 72.19 17.94 60% 200% 市街 準住 地区計画指定有
つくば市みどりの南 1300 267.59 80.94 16.06 40% 80% 市街   地区計画指定有
つくば市上横場 1300 404.53 122.37 10.62 60% 200%     区域指定地内の為、自己用住宅建築可能
つくば市大曽根 1300 544.38 164.67 7.89 60% 200% 調整    
つくば市高見原5丁目 1344 404.01 122.21 11.00 60% 200% 北東 市街 二中  
つくば市台町1丁目 1350 275.61 83.37 16.19 60% 200% 南西 市街 一中  
つくば市みどりの南 1350 297.47 89.98 15.00 60% 200% 西 市街 一住 上下水道、都市ガス完備
つくば市妻木 1350 499.00 150.94 8.94 60% 200%   調整    
つくば市みどりの南 1365 231.43 70.00 19.50 60% 200% 市街 二中  
つくば市真瀬 1370 907.00 274.36 4.99 60% 200% 調整 10年特例用地
つくば市東平塚 1380 648.00 196.02 7.04 60% 200% 調整    
つくば市みどりの南 1380 294.00 88.93 15.52 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 1380 224.53 67.92 20.32 60% 200% 市街 一住  
つくば市みどりの南 1380 294.21 88.99 15.51 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 1380 294.21 88.99 15.51 40% 80% 市街    
つくば市館野 1400 436.00 131.89 10.61 60% 200% 調整 前面道路、上下水道配管有(引込無)
つくば市みどりの東 1400 330.58 100.00 14.00 40% 80% 市街    
つくば市みどりの東 1400 330.58 100.00 14.00 40% 80% 市街    
つくば市みどりの南 1400 341.00 103.15 13.57 40% 80% 市街    
つくば市倉掛 1400 231.69 70.08 19.98 60% 200%      
つくば市高野 1414 2340.00 707.85 2.00 60% 200% 西 市街  
つくば市みどりの南 1415 267.40 80.88 17.50 40% 80% 市街    
つくば市みどりの東 1430 315.33 95.38 14.99 60% 200% 北西 市街 一住  
つくば市高野 1444 2388.00 722.37 2.00 60% 200% 市街  
つくば市上郷 1450 1387.83 419.81 3.45 60% 200% 調整   線引前宅地
つくば市みどりの2丁目 1450 255.45 77.27 18.77 40% 80% 市街    
つくば市上菅間 1480 3270.00 989.17 1.50 60% 200% 南西 調整 グリ−ンパ−クゴルフ至近
つくば市大角豆 1480 545.00 164.86 8.98 60% 200% 北西 調整 10年特例用地
つくば市小野崎 1480 266.88 80.73 18.33 60% 200% 西 市街    
つくば市小野崎 1480 266.88 80.73 18.33 60% 200% 西 調整   10年特例用地
つくば市下平塚 1480 237.57 71.86 20.60 60% 200% 調整   10年特例用地
つくば市みどりの2丁目 1500 299.50 90.59 16.56 60% 200% 市街 一住 みどりの区画整理地内
つくば市みどりの南 1500 247.91 74.99 20.00 40% 80% 南東 市街    
つくば市みどりの南 1500 247.86 74.97 20.01 40% 80% 南東 市街    
つくば市みどりの南 1500 247.91 74.99 20.00 40% 80% 南東 市街    
つくば市上郷 1500 1934.00 585.03 2.56 60% 200% 調整 農地転用5条許可要
つくば市みどりの南 1508 332.00 100.43 15.02 40% 80% 市街    
つくば市みどりの中央 1511 237.89 71.96 21.00 40% 80% 市街    
つくば市大曽根 1520 604.00 182.71 8.32 40% 80% 南東 市街    
つくば市みどりの東 1520 291.31 88.12 17.25 40% 80% 市街    
つくば市上横場 1580 404.54 122.37 12.91 60% 200% 調整  
つくば市上横場 1580 404.54 122.37 12.91 60% 200% 南西 調整  
つくば市小野崎 1590 230.00 69.57 22.85 60% 200% 調整  
つくば市上ノ室 1590 620.00 187.55 8.48 60% 200% 北東 調整   区域指定(第2指定地区)
つくば市要元上口の堀 1600 276.11 83.52 19.16 60% 200%   調整   旧宅造地内 どなたでも建築可能
つくば市島名 1600 1320.00 399.30 4.01 60% 200% 調整    
つくば市みどりの中央 1600 263.66 79.75 20.06 40% 80% 市街    
つくば市小白硲 1602 1513.00 457.68 3.50 60% 200% 南東 調整  
つくば市研究学園支店 1608 180.88 54.71 29.39 40% 80% 市街   該当区画7番 ほかに7区画有
つくば市島名諏訪 1630 269.43 81.50 20.00 60% 200% 西 市街 二中 地区計画有
つくば市学園の森3丁目 1630 201.08 60.82 26.80 60% 200% 市街 二中 葛城地区地区計画
つくば市島名諏訪 1630 168.41 50.94 32.00 40% 80% 市街   地区計画
つくば市上横場 1650 579.39 175.26 9.41 60% 200% 調整  
つくば市上ノ室 1650 390.00 117.97 13.99 60% 200% 西 調整  
つくば市みどりの南 1660 347.50 105.11 15.79 40% 80% 市街   萱丸地区地区計画有
