牛久市売家
最終更新日
平成27年5月12日

所在地名 価格
(¥万)
土地u 土地坪 建物u 間取り 築年数
(和暦)
備  考
牛久市南5丁目 330 166.12 50.25 74.52 4DK 53年03月  
牛久市南4丁目 350 119.82 36.24 80.28 3LDK 60年09月 建物に傾きあり
牛久市小坂町 350 199.35 60.30 66.94 3LDK 50年01月 瑕疵担保免責
牛久市小坂町 390 151.26 45.75 85.70 3LDK 02年07月  
牛久市岡見町 480 132.24 40.00 57.96 4DK    
牛久市南7丁目 520 142.96 43.24 79.08 4DK 63年03月  
牛久市南7丁目 520 151.58 45.85 91.70 5DK 53年08月 キッチン、トイレがリフォ−ム済
牛久市牛久町 550 95.61 28.92 52.99 3DK 53年03月 牛久小学校徒歩5分 リフォ-ム済
牛久市上柏田1丁目 580 153.93 46.56 63.61 5DK 54年09月  
牛久市南4丁目 614 153.39 46.40 93.57 5DK 57年01月  
牛久市栄町6丁目 650 190.44 57.60 73.95 3LDK 54年00月  
牛久市南3丁目 650 179.45 54.28 92.33 5DK 55年07月  
牛久市牛久町 680 169.60 51.30 97.71 4LDK 55年11月  
牛久市南4丁目 682 173.55 52.49 91.94 5DK 54年12月  
牛久市田宮町 800 148.89 45.03 83.78 3LDK 55年08月  
牛久市さくら台2丁目 830 143.92 43.53 102.26 5DK 63年11月  
牛久市南3丁目 840 149.83 45.32 91.91 5LDK 58年07月  
牛久市神谷6丁目 850 183.05 55.37 97.70 4LDK    
牛久市さくら台 900 165.16 49.96 130.01 4LDK 08年03月 瑕疵担保責任免責
牛久市刈谷町1丁目 950 186.69 56.47 95.22 2SLDK 61年08月  
牛久市田宮2丁目 950 100.49 30.39 90.25 4LDK 63年03月  
牛久市田宮2丁目 950 100.49 30.39 90.25 4LDK 63年03月  
牛久市栄町6丁目 980 162.00 49.00 114.68 4LDK 55年02月  
牛久市田宮町 980 159.78 48.33 109.51 4LDK 59年05月  
牛久市神谷3丁目 998 109.20 33.03 97.70 4LDK 01年11月  
牛久市小坂町 1000 165.58 50.08 105.99 4LDK 10年03月  
牛久市田宮町 1100 169.67 51.32 92.32 4LDK 57年09月  
牛久市岡見町 1150 264.47 80.00 185.07 6LDK 58年01月  
牛久市岡見町 1150 264.47 80.00 185.07 4LDK    
牛久市小坂町 1280 861.00 260.45 164.78 8DK 57年12月  
牛久市栄町3丁目 1280 264.20 79.92 60.45 3DK 60年12月  
牛久市岡見町 1280 179.00 54.14 135.38 4SLDK 09年02月  
牛久市桂町 1298 800.94 242.28 195.39 7DK 61年07月  
牛久市田宮町 1400 254.04 76.84 147.51 4SLDK 58年01月  
牛久市さくら台3丁目 1480 165.29 50.00 96.87 4LDK 19年02月  
牛久市田宮町 1480 100.00 30.25 90.67 4LDK 11年12月 牛久駅徒歩10分!
牛久市南7丁目 1530 156.11 47.22 103.09 5LDK 15年12月  
牛久市南1丁目 1580 142.96 43.24 130.42 3SLDK 11年09月  
牛久市神谷3丁目 1600 578.69 175.05 97.71 4LDK 57年06月 広々175坪・駐車場8台以上可
牛久市さくら台2丁目 1680 376.43 113.87 81.98 3DK 06年05月  
牛久市猪子町 1698 193.36 58.49 140.77 6LDK 09年03月  
牛久市刈谷町2丁目 1780 202.02 61.11 108.54 4SLDK    
牛久市南6丁目 1790 230.49 69.72 107.96 4LDK 09年02月  
牛久市さくら台3丁目 1790 139.73 42.26 101.02 4LDK    
牛久市さくら台3丁目 1790 139.58 42.22 101.02 4LDK    
牛久市栄町3丁目 1880 310.39 93.89 226.75 8DK    
牛久市中央2丁目 1920 174.68 52.84 126.69 4SLDK 03年02月 瑕疵担保免責。現況引渡し
牛久市小坂町 1980 270.48 81.82 114.70 3LDK 04年03月  
牛久市小坂町 1980 270.48 81.82 114.70 3LDK 04年03月  
牛久市小坂町 1980 270.48 81.82 114.70 3LDK 04年03月  
牛久市牛久町 1980 216.98 65.63 108.47 4LDK 07年12月 牛久駅西口徒歩4分
牛久市神谷6丁目 1980 345.27 104.44 93.29 2SLDK 19年04月 前面道路まで上水道あり
牛久市小坂町 1980 270.48 81.82 114.70 3LDK 04年03月 既設団地により再建設可
牛久市上柏田1丁目 1980 183.06 55.37 103.51 4LDK    
牛久市上柏田1丁目 1980 158.43 47.92 103.71 4LDK    
牛久市岡見町 2000 278.12 84.13 154.85 6LDK 09年05月 1階和室 掘りコタツ利用可
牛久市田宮2丁目 2080 145.54 44.02 105.30 4LDK    
牛久市上柏田1丁目 2080 158.73 48.01 103.50 4LDK    
牛久市神谷2丁目 2280 165.54 50.07 105.98 3LDK 08年07月  
牛久市牛久町 2380 449.43 135.95 128.34 3SLDK 16年02月 他私道持分あり
牛久市上柏田1丁目 2380 167.30 50.60 122.50 4LDK 17年08月  
牛久市神谷6丁目 2380 202.19 61.16 105.29 3SLDK    
牛久市田宮2丁目 2480 183.29 55.44 113.40 4LDK    
牛久市さくら台1丁目 2490 174.93 52.91 123.35 4SLDK 18年10月  
牛久市さくら台1丁目 2490 174.93 52.91 123.35 4SLDK 18年10月  
牛久市栄町1丁目 2500 258.68 78.25 85.29 4LDK 56年10月  
牛久市牛久町 2550 166.23 50.28 107.64 4LDK 25年09月  
牛久市ひたち野東3丁目 2680 193.72 58.60 114.27 4LDK 18年01月  
牛久市ひたち野東3丁目 2680 193.72 58.60 114.27 4LDK 18年01月  
牛久市ひたち野東3丁目 2680 193.72 58.60 114.27 4LDK 18年01月  
牛久市上柏田1丁目 2780 212.89 64.39 128.35 4SLDK 24年03月  
牛久市ひたち野東 2780 203.59 61.58 109.34 4SLDK    
牛久市ひたち野東3丁目 2880 207.02 62.62 115.00 3LDK 22年04月  
牛久市上柏田4丁目 2980 450.01 136.12 246.20 5SLDK 04年10月 大形住宅 駐車場3台
牛久市ひたち野東3丁目 2980 250.63 75.81 130.00 4LDK 17年09月 ミサワホ−ム 蔵のある家
牛久市ひたち野東4丁目 2980 200.49 60.64 120.90 5LDK 25年01月 地区計画有
牛久市ひたち野東4丁目 2980 200.49 60.64 120.90 5LDK 25年01月  
牛久市ひたち野東4丁目 2980 200.49 60.64 120.90 5LDK 25年01月  
牛久市ひたち野東4丁目 3150 203.97 61.70 110.96 4LDK 26年08月  
牛久市中央1丁目 3180 176.03 53.24 114.53 4LDK 24年07月 長期優良住宅
牛久市ひたち野西4丁目 3200 227.29 68.75 142.00 4SLDK 13年08月  
牛久市さくら台3丁目 3480 303.00 91.65 126.30 3SLDK 20年03月  
牛久市ひたち野東3丁目 3500 217.78 65.87 104.73 3LDK 26年02月 こだわりの注文住宅
牛久市ひたち野東4丁目 3650 205.19 62.06 123.30 4LDK 21年04月  
牛久市神谷2丁目 5280 829.33 250.87 160.64 5LDK 03年04月  
                                                               (すべて仲介)