所在地名 | 価格 (¥万) |
土地u | 土地坪 | 建物u | 間取り | 築年数 (和暦) |
備考 |
稲敷市佐倉 | 250 | 200.39 | 60.61 | 59.59 | 4K | 59年03月 | 国道125号線近く交通便利 |
稲敷市沼田 | 290 | 218.28 | 66.02 | 19.87 | 1LDK | 05年10月 | |
稲敷市羽賀 | 380 | 125.00 | 37.81 | 82.80 | 3LDK | 03年05月 | 駐車1台 君賀小学校区域 |
稲敷市羽賀 | 390 | 148.00 | 44.77 | 39.33 | 2SDK | 03年05月 | 圏央道稲敷ICまで約3km |
稲敷市沼田 | 390 | 161.93 | 48.98 | 38.83 | 2DK | 04年10月 | 駐車2台 |
稲敷市佐倉 | 390 | 156.18 | 47.24 | 43.88 | 3DK | 04年01月 | |
稲敷市佐倉 | 398 | 100.00 | 30.25 | 51.34 | 2DK | 06年04月 | 井戸水 |
稲敷市佐倉 | 398 | 100.00 | 30.25 | 51.34 | 2DK | 06年04月 | |
稲敷市佐倉 | 398 | 100.00 | 30.25 | 51.34 | 2DK | 06年04月 | 内装キレイな2DK平屋物件 |
稲敷市羽賀 | 410 | 120.00 | 36.30 | 72.86 | 4DK | 05年03月 | 各部屋大変綺麗です |
稲敷市月出里 | 430 | 130.28 | 39.40 | 91.06 | 2LDK | 10年06月 | |
稲敷市高田 | 440 | 157.89 | 47.76 | 88.59 | 4LDK | 03年10月 | |
稲敷市江戸崎甲 | 450 | 122.99 | 37.20 | 97.82 | 3SLDK | 04年09月 | 道路持分有 |
稲敷市椎塚 | 450 | 139.34 | 42.15 | 46.37 | 2DK | 03年10月 | |
稲敷市伊佐津 | 450 | 165.39 | 50.03 | 84.45 | 4LDK | 06年03月 | |
稲敷市月出里 | 450 | 113.17 | 34.23 | 82.20 | 3LDK | 04年01月 | 稲敷市水道宅地内引込可(口径20mm) |
稲敷市下根本 | 450 | 180.69 | 54.65 | 101.02 | 4LDK | 03年08月 | |
稲敷市沼田 | 500 | 105.43 | 31.89 | 84.46 | 3SLDK | 60年05月 | オ−ナ−チェンジ |
稲敷市下根本 | 530 | 136.27 | 41.22 | 99.36 | 4LDK | 03年06月 | |
稲敷市犬塚 | 550 | 163.19 | 49.36 | 114.26 | 3LDK | 11年05月 | 駐車2台 |
稲敷市犬塚 | 550 | 163.19 | 49.36 | 114.26 | 3LDK | 11年05月 | リフォ−ム済 即入居可 |
稲敷市羽賀 | 550 | 165.30 | 50.00 | 77.63 | 4SLDK | 04年03月 | 瑕疵担保免責 |
稲敷市犬塚 | 550 | 163.19 | 49.36 | 114.26 | 3LDK | 11年05月 | |
稲敷市江戸崎乙 | 560 | 192.00 | 58.08 | 71.20 | 4DK | 60年06月 | 南側広く日当り良好 |
稲敷市月出里 | 560 | 124.47 | 37.65 | 85.26 | 4LDK | 03年07月 | |
稲敷市沼田 | 580 | 115.70 | 34.99 | 104.91 | 4SDK | 04年04月 | |
稲敷市沼田 | 600 | 208.49 | 63.06 | 116.76 | 5LDK | 02年06月 | 債権者承諾を要する |
稲敷市月出里 | 650 | 214.14 | 64.77 | 129.85 | 8DK | 03年02月 | 現況渡し |
稲敷市月出里 | 650 | 214.14 | 64.77 | 129.85 | 7DK | 03年02月 | 駐車2台 |
稲敷市柴崎 | 650 | 103.41 | 31.28 | 82.80 | 4LDK | 05年08月 | |
稲敷市沼田 | 680 | 202.03 | 61.11 | 101.02 | 5LDK | 07年08月 | 小学校徒歩約9分 |
稲敷市月出里 | 680 | 297.00 | 89.84 | 112.61 | 4SLDK | 04年03月 | 阿見アウトレットまで車で5分 |
稲敷市石納 | 680 | 353.67 | 106.98 | 117.95 | 7DK | 50年10月 | |
稲敷市角崎 | 680 | 1115.94 | 337.57 | 180.82 | 7LDK | 20年00月 | |
稲敷市沼田 | 680 | 110.00 | 33.27 | 85.28 | 4LDK | 03年03月 | |
稲敷市本新 | 700 | 991.73 | 299.99 | 188.24 | 7DK | 52年07月 | |
稲敷市犬塚 | 700 | 199.55 | 60.36 | 104.34 | 4LDK | 04年08月 | 地区計画区域 |
稲敷市江戸崎乙 | 730 | 224.80 | 68.00 | 79.49 | 3LDK | 06年06月 | 風通しがよく、日当り良好 |
稲敷市時崎 | 750 | 496.00 | 150.04 | 39.74 | 2DK | 03年12月 | |
稲敷市下太田 | 750 | 424.00 | 128.26 | 108.46 | 4DK | 63年08月 | 商業施設近くで住環境良好 |
稲敷市浮島 | 750 | 1080.00 | 326.70 | 132.86 | 4SLDK | 04年10月 | 敷地内別棟3棟あり(告知事項あり) |
稲敷市犬塚 | 780 | 200.69 | 60.70 | 105.99 | 4SLDK | 04年09月 | 瑕疵担保免責 |
稲敷市三次 | 800 | 262.00 | 79.25 | 106.82 | 3LDK | 61年08月 | 浴室広々!浴槽2つサウナ付き! |
稲敷市三次 | 800 | 262.00 | 79.25 | 106.82 | 3LDK | 61年08月 | |
稲敷市浮島 | 850 | 449.93 | 136.10 | 138.54 | 6DK | 01年04月 | |
稲敷市蒲ヶ山 | 880 | 264.00 | 79.86 | 123.58 | 4LDK | 07年07月 | エスバイエル施工の優良物件 |
稲敷市江戸崎甲 | 950 | 188.86 | 57.13 | 102.68 | 4LDK | 04年11月 | 大変綺麗にお使いです |
稲敷市江戸崎甲 | 980 | 331.90 | 100.39 | 198.73 | 06年04月 | ||
稲敷市江戸崎甲 | 1100 | 553.00 | 167.28 | 152.36 | 5SLDK | 01年10月 | 江戸崎小学校区域 |
稲敷市椎塚 | 1950 | 1268.19 | 383.62 | 42.96 | 2LDK | 03年02月 | 瑕疵担保免責 静かな環境 |
稲敷市羽生 | 2380 | 885.95 | 267.99 | 55.49 | 2DK | 06年03月 | |
稲敷市駒塚 | 2600 | 1541.00 | 466.15 | 226.57 | 6LDK | 63年08月 |
所在地名 | 価格 (¥万) |
土地u | 土地坪 | 建物u | 間取り | 築年数 (和暦) |
備考 |
稲敷郡阿見町大字島津 | 238 | 133.60 | 40.41 | 108.48 | 5DK | 51年03月 | 現況での引渡し |
稲敷郡阿見町うずら野4丁目 | 480 | 174.52 | 52.79 | 85.23 | 5DK | 52年05月 | |
稲敷郡阿見町大字青宿 | 480 | 100.63 | 30.44 | 73.96 | 4DK | 11年07月 | 瑕疵担保責任免責 |
稲敷郡阿見町住吉2丁目 | 580 | 112.20 | 33.94 | 117.00 | 4SLDK | 07年06月 | 建物きれいです。即入居可 |
稲敷郡阿見町大字阿見 | 650 | 244.33 | 73.90 | 76.18 | 5DK | 47年09月 | |
稲敷郡阿見町大字阿見 | 660 | 1036.99 | 313.68 | 88.59 | 4DK | 63年05月 | |
稲敷郡阿見町大字曙 | 680 | 183.62 | 55.54 | 78.24 | 4DK | 55年08月 | |
稲敷郡阿見町住吉1丁目 | 690 | 155.93 | 47.16 | 80.45 | 3LDK | 54年08月 | |
稲敷郡阿見町大字阿見 | 700 | 244.33 | 73.90 | 76.18 | 4LDK | 45年06月 | |
稲敷郡阿見町中央5丁目 | 700 | 163.08 | 49.33 | 86.96 | 4DK | 58年09月 | |
稲敷郡阿見町大字実穀 | 750 | 177.07 | 53.56 | 129.18 | 4LDK | 03年04月 | 瑕疵担保責任免責 |
稲敷郡阿見町中央1丁目 | 750 | 166.47 | 50.35 | 101.85 | 3LDK | 08年04月 | 要担保権者抹消応諾 |
稲敷郡阿見町大字阿見 | 760 | 201.31 | 60.89 | 89.84 | 4LDK | 01年08月 | |
稲敷郡阿見町大字阿見 | 780 | 166.80 | 50.45 | 96.68 | 01年12月 | ||
稲敷郡阿見町中郷2丁目 | 800 | 282.09 | 85.33 | 108.75 | 6K | 07年12月 | 車通りの少ない閑静な住宅街 |
稲敷郡阿見町大字島津 | 800 | 637.52 | 192.84 | 147.92 | 5DK | 45年01月 | |
稲敷郡阿見町南平台2丁目 | 810 | 173.83 | 52.58 | 101.02 | 4LDK | 07年02月 | |
稲敷郡阿見町大字島津 | 898 | 165.74 | 50.13 | 102.92 | 5LDK | 02年10月 | 内外装・設備リフォ−ム済 |
稲敷郡阿見町大字島津 | 898 | 165.74 | 50.13 | 102.92 | 5LDK | 02年10月 | 南道路日当たり良好 |
稲敷郡阿見町中央5丁目 | 950 | 187.48 | 56.71 | 92.74 | 4DK | 53年05月 | 大成建設且{工 |
稲敷郡阿見町大字阿見 | 980 | 255.17 | 77.18 | 116.98 | 3SLDK | 10年02月 | 1階洋室は増築未登記部分 |
稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | 1080 | 213.86 | 64.69 | 98.51 | 4LDK | 53年10月 | |
稲敷郡阿見町南平台1丁目 | 1080 | 173.95 | 52.61 | 101.02 | 4LDK | 09年02月 | 売主瑕疵担保免責 |
稲敷郡阿見町うずら野4丁目 | 1300 | 223.06 | 67.47 | 118.67 | 3SLDK | 08年02月 | 瑕疵担保責任免責 |
稲敷郡阿見町南平台2丁目 | 1350 | 194.74 | 58.90 | 110.13 | 4LDK | 06年03月 | 開発許可区域内につき再建築可 |
稲敷郡阿見町南平台2丁目 | 1350 | 194.74 | 58.90 | 110.13 | 4LDK | 06年03月 | ガ−デンシティ湖南 |
稲敷郡阿見町南平台2丁目 | 1350 | 194.74 | 58.90 | 110.13 | 4LDK | 06年03月 | 駐車2台可 即入荷可 |
稲敷郡阿見町南平台2丁目 | 1350 | 194.74 | 58.90 | 110.13 | 4LDK | 06年03月 | |
稲敷郡阿見町大字阿見 | 1380 | 164.75 | 49.83 | 100.60 | 4LDK | 01年12月 | |
稲敷郡阿見町南平台1丁目 | 1480 | 181.46 | 54.89 | 112.61 | 4LDK | 07年07月 | 建築協定あり |
稲敷郡阿見町岡崎2丁目 | 1680 | 144.00 | 43.56 | 97.08 | 3SLDK | 26年07月 | |
稲敷郡阿見町南平台1丁目 | 1680 | 237.88 | 71.95 | 129.87 | 3SLDK | 16年09月 | クレバリ−ホ−ム施工注文住宅 |
稲敷郡阿見町岡崎2丁目 | 1680 | 144.00 | 43.56 | 97.08 | 3SLDK | 26年07月 | |
稲敷郡阿見町大字竹来 | 1680 | 330.69 | 100.03 | 172.51 | 5SLDK | 07年03月 | |
稲敷郡阿見町岡崎2丁目 | 1780 | 144.00 | 43.56 | 97.08 | 3SLDK | 26年07月 | |
稲敷郡阿見町うずら野2丁目 | 2180 | 181.85 | 55.00 | 109.30 | 4LDK | ||
稲敷郡阿見町うずら野2丁目 | 2180 | 181.99 | 55.05 | 116.75 | 5LDK | ||
稲敷郡阿見町うずら野2丁目 | 2180 | 181.83 | 55.00 | 107.43 | 4LDK | ||
稲敷郡阿見町うずら野1丁目 | 2190 | 433.00 | 130.98 | 75.25 | 2LDK | 17年06月 | |
稲敷郡阿見町うずら野2丁目 | 2380 | 181.87 | 55.01 | 105.57 | 4LDK | ||
稲敷郡阿見町中央5丁目 | 2480 | 202.13 | 61.14 | 102.67 | 4LDK | 27年01月 | |
稲敷郡阿見町大字福田 | 2480 | 1086.11 | 328.54 | 154.02 | 5SLDK | 08年07月 | |
稲敷郡阿見町うずら野2丁目 | 2480 | 181.84 | 55.00 | 110.13 | 4LDK | ||
稲敷郡阿見町うずら野3丁目 | 2500 | 200.15 | 60.54 | 138.00 | 3SLDK | 15年02月 | |
稲敷郡南平台3丁目 | 2800 | 212.35 | 64.23 | 106.81 | 4LDK | 26年12月 | 太陽光発電システム |
稲敷郡阿見町本郷2丁目 | 3000 | 215.77 | 65.27 | 122.13 | 4LDK | 25年11月 |
所在地名 | 価格 (¥万) |
土地u | 土地坪 | 建物u | 間取り | 築年数 (和暦) |
備考 |
稲敷郡美浦村大字舟子 | 280 | 159.09 | 48.12 | 88.06 | 4DK | 56年03月 | 国道125号線近くアクセス良好 |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 298 | 132.24 | 40.00 | 28.98 | 2DK | 03年09月 | 賃貸中H27.5月末退去 |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 298 | 132.24 | 40.00 | 28.98 | 1LDK | 03年11月 | 内装リフォ−ム済 |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 380 | 200.00 | 60.50 | 36.43 | 2K | 04年07月 | トレセン近くの平屋戸建物件 |
稲敷郡美浦村大字舟子 | 390 | 229.98 | 69.56 | 71.20 | 4LDK | 06年08月 | 南側道路日当たり良好 |
稲敷郡美浦村大字布佐 | 398 | 129.96 | 39.31 | 70.37 | 3DK | 06年08月 | |
稲敷郡美浦村大字舟子 | 400 | 112.08 | 33.90 | 51.22 | 2LDK | 07年02月 | 閑静な高台の住宅地、南側道路 |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 400 | 132.24 | 40.00 | 51.22 | 2LDK | 07年03月 | 南側道路日当たり良好 |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 450 | 99.99 | 30.24 | 72.86 | 4DK | 04年07月 | 日照良好 |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 500 | 232.99 | 70.47 | 83.00 | 3LDK | 12年10月 | |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 510 | 284.19 | 85.96 | 118.41 | 4LDK | 05年08月 | |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 530 | 540.53 | 163.51 | 120.69 | 4SLDK | 06年03月 | 敷地広々約163坪 |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 550 | 211.22 | 63.89 | 101.02 | 4LDK | 04年01月 | |
稲敷郡美浦村大字大塚 | 550 | 151.00 | 45.67 | 81.15 | 4DK | 04年04月 | |
稲敷郡美浦村大字木原 | 580 | 261.46 | 79.09 | 98.53 | 3LDK | 07年04月 | |
稲敷郡美浦村大字花見塚 | 590 | 165.29 | 50.00 | 79.49 | 3LDK | 05年03月 | 2方道路の角地物件 |
稲敷郡美浦村大字舟子 | 600 | 142.70 | 43.16 | 69.55 | 4LDK | 63年09月 | |
稲敷郡美浦村大字布佐 | 710 | 130.62 | 39.51 | 108.48 | 3LDK | 14年01月 | |
稲敷郡美浦村大字興津 | 730 | 199.50 | 60.34 | 84.46 | 4LDK | 07年03月 | 人気の大谷小学校区の物件 |
稲敷郡美浦村大字舟子 | 850 | 598.00 | 180.89 | 49.14 | 2LDK | 05年05月 | |
稲敷郡美浦村大字大谷 | 850 | 352.36 | 106.58 | 122.54 | 4SLDK | 05年01月 | |
稲敷郡美浦村郷中 | 1200 | 141.00 | 42.65 | 125.00 | 4SLDK | 26年10月 | |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 1300 | 352.53 | 106.64 | 137.05 | 5LDK | 02年07月 | |
稲敷郡美浦村大字八井田 | 1498 | 850.96 | 257.41 | 126.69 | 5DK | 56年00月 | |
稲敷郡美浦村大字木原 | 1600 | 1683.56 | 509.27 | 211.42 | 8LDK | 56年11月 | 倉のある家 純和風住宅 |
稲敷郡美浦村大字信太 | 1880 | 257.49 | 77.89 | 139.12 | 6LDK | 07年08月 | |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 2300 | 404.21 | 122.27 | 149.05 | 4SLDK | 20年12月 | 築浅物件 |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 2980 | 587.25 | 177.64 | 239.34 | 5LDK | 04年11月 | |
稲敷郡美浦村大字土屋 | 4350 | 937.90 | 283.71 | 317.70 | 9SLDK | 03年09月 | 鉄筋コンクリ−ト造の大型住宅 |