売マンション一覧(土浦・つくば・牛久・龍ヶ崎)
最終更新日
平成27年5月25日
《土浦市》

所在地名 価格
(¥万)
専有u 管理費
(円)
間取り 築年月
(和暦)
階数 マンション名 備考
土浦市港町2丁目 250 16.38 6100 1K 04年12月 2/6 サンライフ土浦港町 土浦駅徒歩6分
土浦市富士崎1丁目 430 55.09 9828 1SLDK 59年11月 4/12 ロイヤルマンション中常  
土浦市港町1丁目 450 57.60 7500 2LDK 52年11月 7/9 霞ヶ浦レイクコ−ポ  
土浦市田中1丁目 500 75.84 10600 3LDK 02年08月 1/7 土浦ダイヤモンドマンション  
土浦市小松1丁目 500 60.86 14640 2SLDK 01年10月 2/4 グラン・ドム−ル土浦2番館  
土浦市田中1丁目 500 82.94 11530 3SLDK 02年08月 2/7 土浦ダイヤモンドマンション  
土浦市東崎町 510 69.11 8030 3LDK 63年03月 9/14 ホ−ユ−パレス土浦  
土浦市田中1丁目 550 66.96 9300 3LDK 02年00月 2/3 土浦ダイヤモンドマンション  
土浦市田中1丁目 550 66.96 9300 3LDK 02年00月 2/3 土浦ダイヤモンドマンション  
土浦市富士崎1丁目 580 69.30 12011 2LDK 59年11月 7/12 ロイヤルマンション中常  
土浦市東崎町 580 77.70 9020 3LDK     ホ−ユ−パレス土浦  
土浦市港町1丁目 580 51.38 7000 3LDK 52年11月 4/9 霞ヶ浦レイクコ−ポ 霞ヶ浦を望めるマンション 即入居可
土浦市東崎町 580 82.61 9020 4LDK 63年11月 7/14 ホ−ユ−パレス土浦 内覧可能
土浦市富士崎1丁目 580 64.51 11526 2LDK 59年11月 9/12 ロイヤルマンション中常 室内リフョ−ム済
土浦市港町2丁目 595 57.04 10460 3LDK 02年07月 1/6 グリ−ンパ−ク土浦  
土浦市小松3丁目 600 63.72 16970 2SLDK 02年02月 4/5 グラン・ドム−ル土浦壱番館  
土浦市富士崎1丁目 650 66.32 12011 1LDK 59年11月 3/12 ロイヤルマンション中常 オ−ナ−チェンジ物件
土浦市富士崎1丁目 660 69.30 12011 2LDK 59年12月 7/12 ロイヤルマンション  
土浦市富士崎1丁目 660 69.30 12011 2LDK 59年11月 7/12 ロイヤルマンション中常  
土浦市富士崎1丁目 660 66.47 12011 2LDK 59年12月 7/12 ロイヤルマンション中常  
土浦市富士崎1丁目 680 70.40 11300 3LDK 01年05月 8/14 ダイアパレス土浦  
土浦市北荒川沖町 680 66.39 9990 3LDK 05年03月 4/6 ロイヤルマンション土浦南  
土浦市真鍋新町 750 63.87 9042 3LDK 11年04月 5/6 アルモニ−新町  
土浦市荒川沖東2丁目 780 60.29 9400 2SLDK 07年07月 4/6 ロイヤルマンション荒川沖  
土浦市湖北2丁目 828 70.12 5700 3LDK 07年03月 2/8 エス・バイ・エルマンション土浦  
土浦市富士崎1丁目 830 83.81 14100 3LDK 63年05月 10/14 ダイアパレス土浦  
土浦市田中1丁目 920 66.96 9300 2LDK 02年08月 3/3    
土浦市桜町3丁目 950 67.63 11500 3LDK 07年08月 8/11 アルモニ−土浦 ペット飼育不可
土浦市中荒川沖町 990 74.03 15280 3LDK 09年06月 1/11 ラクシア荒川沖  
土浦市桜町3丁目 1100 67.63 11500 3LDK 07年08月 7/11 アルモニ−新町 オ−ナ−チェンジ物件
土浦市田中1丁目 1100 73.14 9600 3LDK 12年12月 2/6 フォルテコ−ト土浦  
土浦市田中1丁目 1100 73.14 9600 3LDK 12年12月 2/6 フォルテコ−ト土浦  
土浦市東真鍋町 1290 81.21 9700 3LDK 17年10月 1/5 ウインドビル土浦  
土浦市港町2丁目 1398 72.30 12000 3LDK 17年11月 6/6 ロ−タリ−パレス土浦  
土浦市田中3丁目 1580 75.73   3LDK 16年05月 1/9 フォルテコ−ト土浦  
土浦市荒川沖東2丁目 1690 73.50 9200 3LDK 19年03月 4/5 ステ−ジワン荒川沖  
土浦市富士崎1丁目 1850 75.01 10800 3LDK 15年03月 9/14 セレナハイムリバ−サイドステ−ジ  
土浦市港町3丁目 1890 78.18 10010 3LDK 19年01月 5/8 グランシャルム土浦レイクサイド  
土浦市港町1丁目 2000 64.84 7800 3LDK 18年12月 8/13 カインドステ−ジ土浦  
土浦市大和町 2700 202.04 100149 1LDK 09年09月 4/8 ウララ  

《つくば市》
所在地名 価格
(¥万)
専有u 管理費(円) 間取り 築年月
(和暦)
階数 マンション名 備考
つくば市                
つくば市二の宮4丁目 1590 80.85   2LDK 05年01月 1/13 ガ−デンコ−ト筑波  
つくば市並木4丁目 1690 83.39 10000 3SLDK 03年03月   ガ−デンヒルズ並木  
つくば市二の宮4丁目 1700 66.99 8200 3LDK 05年01月 5/12 ライオンズマンション筑波学園都市  
つくば市並木4丁目 1850 80.15 9600 3LDK 03年03月 2/9 ガ−デンヒルズ並木リノベ−ション  
つくば市島名 1890 70.04 11100 3LDK 21年01月 14/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市並木4丁目 1890 83.55 10000 3SLDK 03年03月 3/9 ガ−デンヒルズ並木リノベ−ション  
つくば市並木4丁目 1890 83.55 10000 3SLDK 03年03月 3/9 ガ−デンヒルズ並木リノベ−ション  
つくば市花畑2丁目 1980 100.44 15770 3LDK 20年02月 5/9 ガリレオプレイス  
つくば市春日3丁目 2040 75.45 13100 3LDK 18年06月 4/6 センチュリ−つくば壱番館  
つくば市春日2丁目 2070 77.33 14040 3LDK 15年03月 1/5 ソピアつくば  
つくば市島名 2080 85.01 13500 3SLDK 21年01月 12/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市並木2丁目 2100 82.56 15277 3SLDK 20年07月 2/13 デュオヒルズつくば学園都市  
つくば市島名 2160 85.36 13500 3LDK 21年01月 8/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市並木2丁目 2180 82.56 15277 3LDK 20年07月 5/13 デュオヒルズつくば学園都市  
つくば市並木2丁目 2180 82.56 15277 3LDK 20年07月 5/13 デュオヒルズつくば学園都市 大型分譲マンション
つくば市島名香取台 2180 80.77 1280 3LDK 21年01月 8/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市松代2丁目 2180 131.25     57年03月 1/2 グリ−ンハイム手代木第二住宅  
つくば市並木2丁目 2180 82.56 15277 3LDK 20年07月 6/13 デュオヒルズつくば学園都市  
つくば市春日1丁目 2180 71.45 13600 3LDK 18年09月 4/7 クオラフィラ−レつくば学園都市  
つくば市並木2丁目 2180 82.56 15277 3LDK 20年07月 5/13 デュオヒルズつくば学園都市  
つくば市島名香取台 2190 105.06 16600 4LDK 21年01月 5/16 ガリレアヴェ−ル 万博記念公園駅徒歩2分
つくば市春日2丁目 2200 70.75 12780 3LDK 15年03月 3/5 ソピアつくば  
つくば市春日4丁目 2200 73.01   3LDK 20年02月 4/7 ミレニアムレジデンスつくば  
つくば市島名 2250 105.06 16600 4LDK 21年01月 4/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市島名 2250 90.73 14400 3SLDK 21年01月 11/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市島名香取台 2250 90.73 14400 3SLDK 21年01月 11/16    
つくば市島名 2250 100.00 13500 3LDK 21年01月 4/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市千現2丁目 2280 83.69 14390 3LDK 21年02月 2/6 サンクレイドルつくば 閑静な住宅街
つくば市春日1丁目 2290 70.60 13400 3LDK 18年09月 6/7 クオラフィラ−レつくば学園都市  
つくば市吾妻3丁目 2295 65.59 10458 2LDK 15年09月 1/14 ダイアパレスつくば学園都市  
つくば市松代1丁目 2380 90.90 14717 3LDK 19年02月 4/9 ミックスガ−デンつくば  
つくば市島名 2380 80.70 12800 3LDK 21年01月 14/16 ガレリアヴェ−ル 歩行者専用道路で駅直結
つくば市島名香取台 2380 80.70 12800 3LDK 21年01月 14/16    
つくば市島名 2380 80.13 10250 4LDK 19年10月 2/15 ミレニオつくば万博記念公園  
つくば市吾妻3丁目 2480 70.12 12200 3LDK 17年03月 4/7 モナ−クつくば 吾妻小・中学校区
つくば市吾妻4丁目 2480 95.66 19050 3LDK 21年01月 1/5 レクセルつくばマスタ−ハウス  
つくば市吾妻4丁目 2480 95.66 19050 3LDK 21年01月 1/5 レクセルつくばマスタ−ハウス  
つくば市吾妻4丁目 2480 95.66 19050 3LDK 21年01月 1/5 レクセルつくばマスタ−ハウス  
つくば市吾妻4丁目 2500 76.54 13250 3LDK 20年02月 4/9 ザ・レジデンシャルつくば吾妻  
つくば市島名香取台 2520 110.00 17400 4LDK 21年01月 10/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市島名 2520 110.00 17400 4LDK 21年01月 10/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市島名 2520 110.20 17500 4LDK 21年01月 10/16 ガレリアヴェ−ル 北西と北東の角部屋
つくば市吾妻3丁目 2580 71.64 11258 3LDK 15年09月 2/14 ダイアパレスつくば学園都市 つくばEXつくば駅徒歩約8分
つくば市上萱丸みどりの 2580 85.00 19550 2SLDK 21年05月 23/25 ライオンズタワ−みどりのスタイリ−  
つくば市上萱丸 2650 77.76 10100 3LDK 19年04月 5/5 ネクシオンみどりのマンション  
つくば市二の宮4丁目 2680 130.41 20057 4LDK 05年01月 9/13 ガ−デンコ−ト筑波  
つくば市吾妻4丁目 2690 88.79 14940 4LDK 20年02月 3SLDK ザレジデンシャルつくば吾妻  
つくば市島名香取台 2690 100.00 15800 3LDK 21年01月 11/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市島名香取台 2690 100.00 15800 3LDK 21年01月 11/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市島名香取台 2690 100.00 15800 3LDK 21年01月 11/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市島名香取台 2690 100.00 15800 3LDK 20年01月 11/16    
つくば市二の宮1丁目 2700 70.83 10550 3LDK 20年11月 2/6    
つくば市二の宮1丁目 2700 70.83 10550 3LDK 20年11月 2/6 プレミストつくば二の宮  
つくば市二の宮1丁目 2700 70.83 10550 3LDK 20年11月 2/6 プレミストつくば二の宮 つくば駅徒歩17分
つくば市二の宮4丁目 2750 102.71 16100 3LDK 20年02月 4/8 ヴィバ−ズつくば二の宮  
つくば市東新井 2750 87.02 10120 3LDK 15年10月 6/11 メゾンヴェ−ルつくば  
つくば市松代1丁目 2780 85.95 14373 4LDK 19年03月 5/6 フロントシティつくば松代  
つくば市吾妻4丁目 2790 88.79 14940 4LDK 20年03月 7/9 ザ・レジデンシャルつくば吾妻  
つくば市並木2丁目 2800 102.34 18477 3SLDK 20年07月 13/13 デュオヒルズつくば学園都市 最上階、南東向き、日当たり・眺望良好
つくば市春日2丁目 2880 90.41 12400 3LDK 20年05月 9/9 レ−ベンリヴァ−レつくばプリズム  
つくば市東新井 2890 87.02 10120 3LDK 15年10月 10/11 メゾンヴェ−ルつくば  
つくば市稲荷前 2890 80.43 16460 3LDK 19年02月 9/13 シ−ズガ−デンつくば  
つくば市稲荷前 2890 80.43 16460 3LDK 19年02月 9/13 シ−ズガ−デンつくば  
つくば市春日2丁目 2950 92.21 12600 3LDK 20年04月 7/9 レ−ベンリヴァ−レつくばプリズム  
つくば市竹園1丁目 2990 74.47 13180 3LDK 24年08月 2/14 レ−ベンリヴァ−レ竹園レジデンス 竹園西小、竹園東中学区 ペット可
つくば市研究学園5丁目 2990 95.45 22186 3LDK 21年01月 5/24 パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市二の宮1丁目 2990 100.76 15010 3LDK 20年11月 3/6 プレミストつくば二の宮 つくば駅徒歩17分
つくば市東新井 3080 83.25 10400 3LDK 18年10月 2/14 レ−ベンハイムつくばファ−ストレジ  
つくば市研究学園4丁目 3120 85.15 13620 3LDK 26年07月 6/8 ウェリスつくば研究学園テラス  
つくば市研究学園5丁目 3150 99.80 23286 3LDK 21年01月 5/24 パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市春日2丁目 3180 98.20 17810 4LDK 15年03月 5/5 ソピアつくば 駐車場は2年ごとに抽選
つくば市並木2丁目 3200 112.53 19477 3LDK 20年07月 3/13 デュオヒルズつくば学園都市  
つくば市研究学園5丁目 3270 95.48 22286 3LDK 21年01月 17/24 パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市東新井 3280 87.02 10120 3LDK 15年11月 7/11 メゾンヴェ−ルつくば  
つくば市島名香取台 3280 110.00 17400 4LDK 21年02月 15/16 ガレリアヴェ−ル  
つくば市竹園1丁目 3380 84.77 16400 3LDK 19年02月 1/16 ミオカステ−ロつくば竹園  
つくば市竹園1丁目 3380 79.87 16400 3LDK 19年02月 1/16    
つくば市竹園3丁目 3480 105.32 17577 4LDK 19年12月 4/14 デュオヒルズつくば竹園  
つくば市東新井 3480 90.40 11300 3LDK 18年10月 3/14 レ−ベンハイムつくばファ−ストレジ  
つくば市竹園1丁目 3480 83.23 10700 3LDK 17年09月 3/15 エスペリアつくば竹園  
つくば市研究学園5丁目 3580 102.03 23786 4LDK 21年01月 8/24 パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市研究学園5丁目 3580 102.03 23786 4LDK 21年01月 8/24 パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市研究学園5丁目 3580 102.03 23786 4LDK 21年01月 8/24 パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市研究学園5丁目 3580 95.48 22286 4LDK 21年01月 10/24 パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市研究学園5丁目 3580 102.30   4LDK     パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市研究学園5丁目 3580 106.25 24686 4LDK 21年01月 2/24    
つくば市竹園1丁目 3680 86.29 16620 3LDK 19年02月 11/16 ミオカステ−ロつくば竹園  
つくば市研究学園5丁目 3690 106.25 24686 3LDK 21年01月 22/24 パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市研究学園5丁目 3780 111.17 25886 3LDK 21年01月 8/24 パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市研究学園5丁目 3780 111.17 25886 3LDK 21年01月 8/24 パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市研究学園5丁目 3780 111.17 25886 3LDK 21年01月 8/24 パ−クハウスつくば研究学園  
つくば市竹園1丁目 3880 97.58 18280 4SLDK 19年02月 2/15 ミオカステ−ロつくば竹園  
つくば市竹園1丁目 3880 85.30 14680 3LDK 27年02月 2/15 LEBEN THE TUKUBA  
つくば市吾妻4丁目 3980 96.15 15950 4LDK 20年02月 9/9 ザレジデンシャルつくば吾妻  
つくば市竹園1丁目 3980 100.75 16300 3LDK 24年00月 3/14 レ−ベンリヴァ−レ竹園レジデンス  
つくば市竹園1丁目 3980 100.75 16300 3LDK 24年00月 3/14 レ−ベンリヴァ−レ竹園レジデンス ペット飼育可能
つくば市学園南2丁目 3980 102.34 24086 3LDK 21年01月 16/20 パ−クハウスさくらレジデンス  
つくば市竹園1丁目 4980 131.59 16800 2SLDK 17年10月 6/15 エスペリアつくば竹園  

《牛久市》
所在地名 価格
(¥万)
専有u 管理費
(円)
間取り 築年月
(和暦)
階数 マンション名 備考
牛久市田宮2丁目 650 72.96 12600 3LDK 08年01月 1/6 エステ・スクエア牛久弐番館  
牛久市田宮2丁目 880 68.83 12600 3LDK 08年01月 1/6 エステ・スクエア牛久壱番館  
牛久市牛久町 900 75.27 13930 3LDK 08年04月 1/8 カルム牛久グリ−ンアベニュ−  
牛久市中央2丁目 1050 72.36 10300 3LDK 08年02月 3/7 エクセラ−ジュ牛久 瑕疵担保免責
牛久市田宮2丁目 1100 72.96 12800 3LDK 08年00月 5/6 エステ・エクシア牛久  
牛久市田宮2丁目 1150 84.44 14700 4LDK 08年01月 2/6    
牛久市ひたち野東5丁目 1280 72.10 8750 3LDK 10年02月 3/6 びゅうパルクひたち野1番館  
牛久市ひたち野東5丁目 1280 72.06 8580 2LDK 12年02月 1/4 びゅうパルクひたち野5番館  
牛久市ひたち野東5丁目 1500 80.46 9800 3LDK 11年02月 3/7 びゅうパルクひたち野6番館  
牛久市ひたち野東5丁目 1500 80.46 9800 3LDK 11年02月 3/7    
牛久市柏田町 1550 65.00 8500 3LDK 20年03月 12/13 プレジ−ル牛久オペラスクエア  
牛久市牛久町 1650 68.65 13600 3LDK 20年02月 12/12 セントエルモ牛久  
牛久市ひたち野西2丁目 1680 65.60 10550 3LDK 18年01月 8/12 レヴィ−ルひたち野フロントステ−  
牛久市柏田町 1750 65.00 8500 3LDK 20年03月 7/7 プレジオ−ル牛久オペラスクエア  
牛久市柏田町 1750 65.00 8500 3LDK 20年03月 7/7 プレジオ−ル牛久オペラスクエア  
牛久市ひたち野西4丁目 1880 67.60 12840 3LDK 19年01月 3/12 パテラひたち野うしく  
牛久市柏田町 2000 91.02 8500 4LDK 20年03月 13/13 プレジ−ル牛久オペラスクエア  
牛久市ひたち野西3丁目 2080 74.36 8600 2LDK 16年06月 7/13 パラッシオひたちのエスタフロンテ  
牛久市ひたち野東1丁目 2150 72.40 13300 3LDK 19年01月 13/15    
牛久市ひたち野東1丁目 2160 90.06 10600 4LDK 19年05月 9/13 フェリズひたち野  
牛久市ひたち野東1丁目 2180 75.30   3LDK 20年08月 5/15 ルネ・インタ−プレイスニュ−タウウン  
牛久市ひたち野東1丁目 2280 78.96 14900 3LDK 19年01月 10/15 ロ−タリ−パレスひたち野うしく 東南角部屋です
牛久市ひたち野東1丁目 3180 103.26 19300 4LDK 20年08月 14/15 ルネ・インタ−プレイスニュ−タウウン ハウスクリ−ニング済

《龍ヶ崎市》
所在地名 価格
(¥万)
専有u 管理費
(円)
間取り 築年月]
(和暦)
階数 マンション名 備考
龍ヶ崎市佐貫町 300 45.56   3DK 57年02月 5/11 マンハイム佐貫  
龍ヶ崎市若柴町 480 69.09 9720 3LDK 03年05月 3/5 キャッスルマンション佐貫  
龍ヶ崎市若柴町 480 69.09 9720 3LDK 03年05月 3/5 キャッスルマンション佐貫  
龍ヶ崎市若柴町 500 78.09 10990 4LDK 03年05月 2/5 キャッスルマンション佐貫  
龍ヶ崎市若柴町 550 78.90 11100 3SLDK 03年05月 1/5 キャッスルマンション佐貫  
龍ヶ崎市小柴4丁目 690 79.60 8500 3LDK 03年03月 3/3 北竜台グリ−ンハイツまつか  
龍ヶ崎市小柴2丁目 870 79.45 4500 3LDK 11年03月 4/5 北竜台ステラ1番街  
龍ヶ崎市松ヶ丘2丁目 890 53.16 15750 1DK 19年11月 1/4 たつのこヒルズ  
龍ヶ崎市松ヶ丘2丁目 920 53.16 15750 2DK 19年11月 2/4 たつのこヒルズ  
龍ヶ崎市松ヶ丘2丁目 1050 53.16 15750 1DK 19年11月 3/4 たつのこヒルズ  
龍ヶ崎市佐貫町 2050 87.89 9400 4LDK 17年03月 3/7 プライムスクエア−佐貫駅前  
龍ヶ崎市松ヶ丘2丁目 2600 60.00 50000 1LDK 24年02月 4/6 ヴィラ松ヶ丘  

(すべて仲介)