売地:土浦市沖宿 144坪 722万円 霞ヶ浦湖畔まで200M どなたでも建築できます! |
物件所在地 | 土浦市沖宿 |
地 積 | 下図の表参照 |
価 格 | 下図の表参照 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
現 況 | 更地 |
道 路 | 北側4M公道 |
設 備 | 公営水道・浄化槽・LPG |
備 考 | 既存宅地につき建築可能 (H21.5までに着工) 机上分割案に付き多少の坪数の増減の可能性があります |
(仲介) |
区 画 図&徒歩3分の霞ヶ浦湖畔から見た土浦市街 | |||||||||||||||||
|