土浦売地
最終更新日
平成29年5月11日

所在地名 価格
(¥万)
土地u 土地坪 坪単価 接道
方向
都市
計画
用途 備考
土浦市白鳥町 100 159.41 48.22 2.10 60% 200% 北東 市街 一住  
土浦市烏山5丁目 120 82.23 24.87 4.80 50% 100% 市街    
土浦市永井 130 4727.00 1429.91 0.10       枠外    
土浦市藤沢 140 465.00 140.66 1.00 60% 200% 調整  
土浦市中貫 150 484.00 146.41 1.00 60% 200% 南西 市街 一住 瑕疵担保免責
土浦市藤沢 170 593.00 179.38 0.90 60% 200% 調整  
土浦市荒川沖 180 242.00 73.20 2.50 60% 200% 調整   10年特例用地
土浦市西並木町 200 271.24 82.05 2.40 60% 200% 北西 調整 現況有姿引渡し セットバック要
土浦市菅谷町 200 244.48 73.95 2.70 60% 200% 西 調整 公営水道引込可
土浦市右籾 210 181.27 54.83 3.80 50% 100% 市街    
土浦市藤沢 220 147.00 44.46 4.90 60% 200% 調整   土浦北インタ−車で5分
土浦市中 250 163.78 49.54 5.00 60% 150% 西 市街 二低 下水道は引込費用が必要
土浦市永国 250 192.00 58.08 4.30 60% 200% 市街 一中 家庭菜園や資材置き場、駐車場用地
土浦市荒川沖 260 264.46 79.99 3.30     調整    
土浦市中貫 260 165.00 49.91 5.20 60% 200% 南東 市街 商業  
土浦市中 260 156.28 47.27 5.50 60% 150% 南東 市街 二低  
土浦市小岩田西1丁目 260 162.64 49.19 5.30 50% 100% 北西 市街    
土浦市真鍋4丁目 270 98.54 29.80 9.10 60% 150% 北東 市街 二低  
土浦市板谷7丁目 285 134.64 40.72 7.00 60% 200% 南東 市街 一住  
土浦市神立町 290 281.00 85.00 3.40 50% 100% 西 市街    
土浦市永国 298 370.19 111.98 2.70     調整   現況有姿での引渡し
土浦市下高津1丁目 300 101.45 30.68 9.80 60% 200% 市街 一住 古屋有。解体後の引き渡し
土浦市右籾 300 165.00 49.91 6.00 50% 100% 市街    
土浦市白鳥町 300 138.89 42.01 7.10 60% 200% 南西 市街 一住 上下水引込要、負担金要
土浦市西並木町 300 227.57 68.83 4.40 60% 200% 一低  
土浦市並木2丁目 300 308.00 93.17 3.20 60% 200% 北東 調整 上下水引込要、負担金要
土浦市沖宿町 320 211.00 63.82 5.00 60% 200% 調整    
土浦市西根南1丁目 330 117.00 35.39 9.30 50% 150%   二低 静かな環境 どなたでも建築可
土浦市乙戸南2丁目 330 218.93 66.22 5.00 50% 100% 市街   水道加入金8万円+税
土浦市中 330 182.32 55.15 6.00 60% 150% 市街 二低  
土浦市西根南1丁目 330 117.00 35.39 9.30 50% 150% 市街 二低 静かな環境 どなたでも建築可
土浦市千鳥丘町 336 185.15 56.00 6.00 50% 100% 北西 市街   セットバック要
土浦市国分町 350 190.22 57.54 6.10 60% 150% 西 市街 二低 南側の擁壁は資格者の確認必要
土浦市板谷1丁目 350 330.26 99.90 3.50 50% 100%   市街    
土浦市上高津 350 232.29 70.26 5.00 60% 200% 調整 セットバック要11.38u
土浦市並木4丁目 350 195.00 58.98 5.90 60% 200% 調整    
土浦市西並木町 350 511.91 154.85 2.30 60% 200% 北西 調整 現況有姿引渡し セットバック要
土浦市真鍋1丁目 350 165.00 49.91 7.00 80% 300% 市街 二住  
土浦市小松3丁目 358 308.04 93.18 3.80 50% 100%      
土浦市天川2丁目 360 195.46 59.12 6.10 50% 100% 西 市街    
土浦市乙戸南2丁目 360 237.85 71.94 5.00 50% 100% 市街    
土浦市西並木町 360 202.00 61.10 5.90 60% 200% 西 調整    
土浦市荒川沖 375 411.88 124.59 3.00     南東 調整   10年特例用地
土浦市荒川沖 380 495.86 149.99 2.50     調整    
土浦市烏山5丁目 380 324.35 98.11 3.90 50% 100% 市街    
土浦市荒川沖西2丁目 380 192.24 58.15 6.50 60% 200% 北東 市街 一住 セットバック要
土浦市荒川沖 380 501.00 151.55 2.50 60% 200% 調整    
土浦市中高津2丁目 380 251.16 75.97 5.00 60% 150% 市街 二低  
土浦市小松1丁目 380 182.67 55.25 6.90 60% 200%   準住  
土浦市中高津2丁目 380 254.00 76.83 4.90 60% 150% 市街 二低 売主瑕疵担保責任免責
土浦市中村南5丁目 390 161.01 48.70 8.00 60% 150% 市街 二低  
土浦市中村西根 390 245.75 74.33 5.20 60% 200% 南東 調整  
土浦市小松3丁目 400 247.00 74.71 5.40 50% 100% 南東 市街    
土浦市小松1丁目 400 94.95 28.72 13.90 60% 200% 南東 市街 準住  
土浦市菅谷町 400 785.70 237.67 1.70 60% 200% 調整 室内外の動産物は売主負担で撤去
土浦市宍塚 400 197.00 59.59 6.70 60% 200% 調整  
土浦市天川2丁目 400 163.00 49.30 8.10 50% 100% 北東 市街   上下水道引込可能
土浦市右籾 411 136.11 41.17 10.00            
土浦市中 414 165.87 50.17 8.30 60% 150% 市街 二低  
土浦市真鍋3丁目 420 138.84 41.99 10.00 80% 300% 市街 二住  
土浦市小松1丁目 420 228.09 68.99 6.10 60% 200% 市街 一住  
土浦市乙戸 430 194.00 58.68 7.30 50% 100% 市街   前面道路位置指定
土浦市真鍋6丁目 430 160.04 48.41 8.90 60% 150% 南西 市街 二低  
土浦市中高津1丁目 440 243.13 73.54 6.00 60% 150% 西 市街 二低  
土浦市乙戸 440 208.00 62.92 7.00 60% 200% 南西 調整 位置指定区内の為住宅建築可(許可要)
土浦市乙戸 440 208.00 62.92 7.00 60% 200% 西 調整    
土浦市菅谷町 450 300.00 90.75 5.00 60% 200% 北東 調整 10年特例該当者建築可
土浦市右籾 450 166.13 50.25 9.00 50% 100% 市街   公営水道可
土浦市真鍋6丁目 450 190.32 57.57 7.80 60% 150% 北西 市街 二低  
土浦市神立町 450 330.58 100.00 4.50 50% 100% 市街   現況有姿引渡し 瑕疵担保免責
土浦市東並木町 450 321.63 97.29 4.60 60% 200% 調整    
土浦市西根南1丁目 450 162.00 49.00 9.20 60% 150% 市街 二低  
土浦市真鍋1丁目 450 176.70 53.45 8.40 80% 300% 市街 二住  
土浦市中神立町 470 146.00 44.16 10.60 60% 200% 市街 一住 JR常磐線神立駅から徒歩圏内
土浦市桜町3丁目 470 148.76 44.99 10.40 80% 400% 南東 市街 近商  
土浦市小松3丁目 480 191.83 58.02 8.30 60% 200% 市街 準住  
土浦市中村南5丁目 480 451.84 136.68 3.50 60% 150%   市街 二低  
土浦市永国東町 480 225.98 68.35 7.00 50% 100% 市街    
土浦市桜ヶ丘町 480 388.50 117.52 4.10 50% 100% 市街   現況渡し
土浦市宍塚 480 181.00 54.75 8.80 60% 200% 調整    
土浦市小岩田西1丁目 490 268.03 81.07 6.00 50% 100% 市街    
土浦市中 498 238.05 72.01 6.90 60% 200% 市街 一住  
土浦市中 498 238.05 72.01 6.90 60% 200% 市街 一住  
土浦市国分町 500 175.00 52.93 9.40 60% 150% 市街 二低  
土浦市乙戸 500 161.93 48.98 10.20 50% 100% 市街   国道6号線近く
土浦市木田余東台3丁目 500 276.50 83.64 6.00 50% 100% 市街    
土浦市木田余東台3丁目 500 276.50 83.64 6.00 50% 100% 市街    
土浦市西真鍋町 500 396.00 119.79 4.20 60% 200% 南東 調整 農転5条 開発申請必要
土浦市西真鍋町 500 214.87 64.99 7.70 60% 200% 市街    
土浦市西真鍋町 500 214.87 64.99 7.70 60% 200% 市街    
土浦市西真鍋町 500 214.87 64.99 7.70 60% 200% 市街    
土浦市小松3丁目 500 459.73 139.06 3.60 50% 100% 市街   高台で霞ヶ浦一望
土浦市大畑 500 848.00 256.52 1.90 60% 200% 調整    
土浦市真鍋3丁目 500 201.90 61.07 8.20 80% 300% 西 市街 二住 瑕疵担保免責
土浦市中村西根 500 168.00 50.82 9.80 60% 200%   調整    
土浦市桜ヶ丘町 500 167.81 50.76 9.90 50% 100% 西 市街    
土浦市小松1丁目 540 340.00 102.85 5.30 60% 200% 西 市街 一住 水道引込可(要過入金)
土浦市烏山5丁目 550 232.18 70.23 7.80 50% 100% 西 市街    
土浦市小岩田西1丁目 550 302.76 91.58 6.00 50% 100% 西 市街    
土浦市中 550 308.57 93.34 5.90 60% 160% 市街 一住  
土浦市神立町 550 263.36 79.66 6.90 50% 100% 市街   現況有姿引渡し 瑕疵担保責任免責
土浦市中 550 206.15 62.36 8.80 60% 200% 調整 一住  
土浦市下高津3丁目 550 174.96 52.92 10.40 60% 200% 市街 一住  
土浦市木田余東台5丁目 550 256.83 77.69 7.10 50% 100% 北西 市街   現況有姿引渡し
土浦市並木4丁目 550 249.70 75.53 7.30 60% 200% 調整 文言指定により自己用専用住宅建築可
土浦市菅谷町 552 522.00 157.90 3.50 60% 200% 調整 10年特例用地の広い土地
土浦市小松3丁目 560 365.59 110.59 5.10 60% 200% 市街 一中  
土浦市真鍋3丁目 576 233.20 70.54 8.20 60% 200% 市街 一住 古屋解体後の引き渡し
土浦市烏山4丁目 580 227.80 68.90 8.40 50% 100% 北西 市街   古屋付き、解体更地渡し可
土浦市中高津3丁目 580 359.00 108.59 5.30 60% 200% 西 市街 一住 売主瑕疵担保責任免責 現況引渡し
土浦市中村西根 580 638.62 193.18 3.00 60% 200% 調整    
土浦市荒川沖 580 478.13 144.63 4.00     南東 調整   10年特例用地
土浦市中 580 166.59 50.39 11.50 60% 150% 市街 二低  
土浦市神立東1丁目 600 165.00 49.91 12.00 60% 200% 北東 市街 一住  
土浦市摩利山新田 600 172.79 52.26 11.50 50% 100% 南東 市街   東南角地 右籾小区内
土浦市中貫 600 224.00 67.76 8.90 60% 150% 北西 市街 二低  
土浦市中村南3丁目 600 230.19 69.63 8.60 60% 150% 市街 二低  
土浦市天川1丁目 600 308.43 93.30 6.40 50% 100% 市街   天川団地内
土浦市大畑 600 238.39 72.11 8.30 50% 100% 市街    
土浦市乙戸 600 173.28 52.41 11.40 50% 100% 市街    
土浦市板谷4丁目 600 181.00 54.75 11.00       調整    
土浦市永国東町 600 248.19 75.07 8.00 60% 200% 北西 市街 一住  
土浦市荒川沖 620 231.50 70.02 8.90 50% 100%   市街    
土浦市真鍋4丁目 640 146.95 44.45 14.40 60% 150%   市街 二低  
土浦市桜ヶ丘町 650 167.79 50.75 12.80 50% 100% 北西 市街    
土浦市宍塚 650 269.00 81.37 8.00 60% 200% 調整    
土浦市烏山2丁目 650 243.77 73.74 8.80 50% 100% 南東 調整 古屋有
土浦市神立町 650 172.80 52.27 12.40 50% 100% 北東 市街 一住  
土浦市烏山5丁目 650 289.02 87.42 7.40 50% 100% 北東 市街    
土浦市真鍋4丁目 650 263.02 79.56 8.20 60% 150% 北西 市街 二低 セットバック要
土浦市中荒川沖町 660 217.85 65.89 10.00 60% 200% 西 市街 一低  
土浦市藤沢 665 1038.79 314.23 2.10 60% 200% 市街 商業  
土浦市小松3丁目 680 147.78 44.70 15.20 50% 100% 南西 市街    
土浦市天川1丁目 680 630.00 190.57 3.60 50% 100% 市街    
土浦市摩利山新田 690 197.78 59.82 11.50 60% 200% 南東 市街 一住  
土浦市天川2丁目 690 245.31 74.20 9.30 50% 100%   市街   高台に付き眺望良好
土浦市天川1丁目 690 248.17 75.07 9.20 60% 200% 市街 一住  
土浦市木田余東台4丁目 690 269.00 81.37 8.50 50% 100% 北東 市街    
土浦市西真鍋町 690 247.00 74.71 9.20 60% 150% 市街 二低  
土浦市藤沢 690 484.00 146.41 4.70 60% 150% 南東 市街 二低  
土浦市永国 690 247.84 74.97 9.20 50% 100% 南東 市街    
土浦市北荒川沖町 690 166.17 50.26 13.70 60% 150%   市街 二低  
土浦市大畑 690 285.06 86.23 8.00       調整    
土浦市木田余東台4丁目 700 232.00 70.18 10.00 50% 100%   市街    
土浦市永国東町 700 182.47 55.19 12.70 50% 100% 市街   現況駐車場
土浦市神立東1丁目 700 387.76 117.29 6.00 60% 200% 調整  
土浦市烏山2丁目 700 249.71 75.53 9.30 50% 100% 調整 地区計画あり 開発許可要
土浦市木田余東台4丁目 700 232.00 70.18 10.00 50% 100% 市街   木田余区画整理地内の70坪の土地
土浦市天川2丁目 700 253.01 76.53 9.10 50% 100% 市街   上下水道引込可 告知義務あり
土浦市小岩田東2丁目 700 232.35 70.28 10.00 50% 100% 市街   小学校至近物件
土浦市木田余 700 206.51 62.46 11.20 60% 200% 市街 一住 現況駐車場 瑕疵担保免責
土浦市天川2丁目 700 194.00 58.68 11.90 50% 100% 北東 市街   現況での引渡し
土浦市木田余東台4丁目 700 300.00 90.75 7.70 50% 100% 市街   農地転用届要 分筆後の現況渡し
土浦市神立中央3丁目 720 169.74 51.34 14.00 60% 200% 市街 一低  
土浦市並木4丁目 720 417.59 126.32 5.70 60% 200% 調整 文言指定により自己用専用住宅建築可
土浦市真鍋6丁目 720 195.71 59.20 12.20 60% 200% 市街 一住  
土浦市並木5丁目 720 232.80 70.42 10.20 60% 200% 調整 農地法第5条の許可要
土浦市天川1丁目 720 240.00 72.60 9.90 50% 100% 市街    
土浦市都和丁目 737 243.68 73.71 10.00 60% 150% 市街 二低  
土浦市天川2丁目 745 246.41 74.53 10.00 50% 100% 市街    
土浦市中村南3丁目 750 229.86 69.53 10.80 60% 150% 北西 市街 二低  
土浦市若松町 750 248.96 75.31 10.00 60% 150% 市街 二低  
土浦市永国東町 750 185.72 56.18 13.30 50% 100% 市街   都市ガス引込可(前面道路あり)
土浦市北荒川沖町 750 191.00 57.77 13.00 60% 200% 市街 一住 売主の瑕疵担保責任免責
土浦市木田余東台5丁目 750 306.00 92.56 8.10 50% 100% 北東 市街    
土浦市木田余東台5丁目 750 347.75 105.19 7.10 50% 100% 北西 市街    
土浦市神立東1丁目 760 168.00 50.82 15.00 60% 200% 南西 市街 商業  
土浦市桜ヶ丘町 760 201.47 60.94 12.50 50% 100% 市街    
土浦市桜ヶ丘町 760 201.99 61.10 12.40 50% 100% 市街    
土浦市宍塚 760 502.00 151.85 5.00 60% 200% 調整  
土浦市並木4丁目 770 394.00 119.18 6.50 60% 200% 調整 農地法5帖届出要 誰でも建築可
土浦市並木4丁目 770 476.00 143.99 5.30 60% 200% 調整 農地法5帖届出要 誰でも建築可
土浦市西並木町 775 514.90 155.75 5.00 60% 200%   調整    
土浦市荒川沖 780 950.00 287.37 2.70     西 調整    
土浦市中村東2丁目 780 356.00 107.69 7.20 60% 150% 南東 市街 二低  
土浦市真鍋3丁目 780 250.24 75.69 10.30 80% 400%   市街 二住  
土浦市桜ヶ丘町 780 201.75 61.02 12.80 50% 100% 市街    
土浦市真鍋4丁目 780 491.00 148.52 5.30 60% 150% 南西 市街 二低  
土浦市真鍋3丁目 780 250.24 75.69 10.30     西 市街 二住  
土浦市木田余東台5丁目 780 260.00 78.65 9.90 50% 100% 北東 市街   2方向公道北東角地 北西道路側平坦地
土浦市木田余東台4丁目 780 340.00 102.85 7.60 50% 100% 市街   農地転用届要 分筆後の現況渡し
土浦市中 788 246.62 74.60 10.60 60% 200% 北東 市街 一住  
土浦市乙戸南2丁目 790 289.79 87.66 9.00 50% 100% 北東 市街   水道引込済み 現況渡し
土浦市並木4丁目 790 526.16 159.16 5.00 60% 200% 市街 文言指定により自己用専用住宅建築可
土浦市生田町 798 138.00 41.74 19.10 60% 200% 南西 市街 一中  
土浦市生田町 798 138.00 41.74 19.10 60% 200% 南西 市街 一中  
土浦市生田町 798 138.00 41.74 19.10 60% 200% 南西 市街 一中 現状での引渡し
土浦市生田町 798 138.00 41.74 19.10 60% 200% 南西 市街 一中 東南角地
土浦市乙戸 800 872.00 263.78 3.00 60% 200% 調整  
土浦市並木3丁目 800 297.00 89.84 8.90 60% 150% 市街 二低  
土浦市並木3丁目 800 297.00 89.84 8.90 60% 150% 市街 二低  
土浦市荒川沖 800 378.21 114.40 7.00 50% 100% 市街    
土浦市天川1丁目 800 248.08 75.04 10.70 60% 200% 市街 一住  
土浦市右籾 800 330.96 100.11 8.00 60% 150% 北東 市街 二低  
土浦市木田余東台5丁目 800 852.00 257.73 3.10 50% 100% 北東 市街   現況有姿渡し 瑕疵担保責任免責
土浦市港町3丁目 800 185.08 55.98 14.30 50% 100% 南西 市街    
土浦市天川2丁目 800 282.17 85.35 9.40 50% 100% 西 市街   現地詳細有り
土浦市下高津4丁目 800 472.00 142.78 5.60 60% 150% 市街 二低  
土浦市都和1丁目 800 244.75 74.03 10.80 60% 150% 市街 二低  
土浦市荒川沖東2丁目 810 201.38 60.91 13.30 60% 200%   一低 更地にて引渡し
土浦市中村西根 820 399.35 120.80 6.80 60% 200% 調整 常磐道桜IC至近 県南病院近く
土浦市国分町 820 241.90 73.17 11.20 60% 150% 市街 二低  
土浦市国分町 820 301.00 91.05 9.00 60% 150% 市街 二低  
土浦市永国 824 363.00 109.80 7.50 50% 100% 西 市街   近隣道路に下水道有り
土浦市西根南1丁目 826 273.00 82.58 10.00 60% 150% 市街 二低  
土浦市桜ヶ丘町 830 225.33 68.16 12.20 50% 100% 市街    
土浦市右籾 830 248.00 75.02 11.10 50% 100% 南西 市街   第5条農地転用届要
土浦市桜ヶ丘町 840 226.81 68.61 12.20 50% 100% 市街    
土浦市桜ヶ丘町 840 226.25 68.44 12.30 50% 100% 市街    
土浦市荒川沖西1丁目 860 358.00 108.29 7.90 60% 200% 北東 市街 一住  
土浦市桜ヶ丘町 860 226.61 68.54 12.50 50% 100% 西 市街    
土浦市西並木町 870 379.42 114.77 7.60 60% 200%   調整    
土浦市小岩田東2丁目 870 252.01 76.23 11.40 50% 100% 市街   現況渡し
土浦市荒川沖 880 300.81 90.99 9.70 60% 200% 西 市街    
土浦市小松1丁目 880 224.26 67.83 13.00 60% 200% 南西 市街 一住  
土浦市乙戸 880 330.00 99.82 8.80 50% 100% 西 市街    
土浦市桜ヶ丘町 890 223.30 67.54 13.20 50% 100% 西 市街    
土浦市富士崎2丁目 890 331.71 100.34 8.90 60% 200% 調整 一住 セットバック有 上下水道引込工事要
土浦市下高津4丁目 890 237.06 71.71 12.40 60% 150% 西 市街 二低  
土浦市下高津2丁目 895 369.99 111.92 8.00 50% 100% 市街    
土浦市下高津2丁目 895 369.99 111.92 8.00 50% 100% 市街   瑕疵担保責任免責
土浦市大岩田 900 438.00 132.49 6.80 60% 200% 南西 調整    
土浦市中村南1丁目 900 245.33 74.21 12.10 60% 150%   市街 二低  
土浦市永国 900 467.00 141.26 6.40 60% 200%   市街 一住 一部地目畑
土浦市真鍋4丁目 900 320.67 97.00 9.30 60% 150% 南東 市街 二低 現況有姿引渡し
土浦市おおつ野5丁目 900 231.00 69.87 12.90 50% 100% 市街    
土浦市木田余東台5丁目 900 337.00 101.94 8.80 60% 200% 南東 市街 一住  
土浦市桜ヶ丘町 910 246.89 74.68 12.20 50% 100% 市街    
土浦市大畑 915 1008.49 305.06 3.00 60% 200% 北東 市街 ※原則建築不可
土浦市荒川沖西2丁目 920 253.54 76.69 12.00 60% 200% 西 調整    
土浦市荒川沖西2丁目 920 253.28 76.61 12.00 60% 200% 西 調整    
土浦市荒川沖西2丁目 920 279.33 84.49 10.90 60% 200% 西 調整    
土浦市真鍋1丁目 930 158.90 48.06 19.40 80% 240% 南東 市街 二住  
土浦市荒川沖西2丁目 935 257.67 77.94 12.00 60% 200% 西 調整    
土浦市真鍋6丁目 936 257.85 77.99 12.00 60% 150% 市街 二低  
土浦市乙戸南1丁目 950 237.22 71.75 13.20 60% 200% 北東 市街 一中 上下水道・都市ガス可能
土浦市真鍋4丁目 950 247.95 75.00 12.70 60% 150% 南東 市街 二低 現況有姿引渡し
土浦市神立中央3丁目 950 185.52 56.11 16.90 60% 200% 調整 一低  
土浦市天川2丁目 970 213.40 64.55 15.00 50% 100% 市街 一住  
土浦市並木5丁目 975 498.79 150.88 6.50 60% 200% 調整 文言指定により建築可
土浦市神立東1丁目 980 250.96 75.91 12.90 60% 200% 北西 市街 商業  
土浦市上高津 980 479.64 145.09 6.80 60% 200%   調整    
土浦市板谷4丁目 980 396.00 119.79 8.20 60% 200% 西 市街   農地法5条の許可要
土浦市小松1丁目 980 226.34 68.46 14.30 60% 200% 調整 一中  
土浦市小岩田東2丁目 980 285.07 86.23 11.40 50% 100% 南西 市街    
土浦市中高津1丁目 980 469.00 141.87 6.90 60% 150% 市街 二低 現況での引っ越し希望ですが、ご相談下さい
土浦市中高津1丁目 980 469.00 141.87 6.90 60% 150% 市街 二低 瑕疵担保責任免責
土浦市荒川沖西2丁目 980 316.60 95.77 10.20     西 調整 開発行為による分譲
土浦市東崎町 980 297.52 89.99 10.90 80% 400% 南東 市街 二住 分筆登記後の引越し 面積誤差可能性有
土浦市中村東3丁目 980 299.31 90.54 10.80 60% 200% 南東 市街 一住  
土浦市永国 1000 600.00 181.50 5.50 50% 100% 市街    
土浦市西並木町 1000 1475.00 446.18 2.20 60% 200% 北西 調整  
土浦市小岩田東2丁目 1000 253.12 76.56 13.10 60% 200% 市街   コンビニ買い物近くて便利
土浦市西並木町 1000 1475.00 446.18 2.20 60% 100% 西 調整 土浦北インタ−より1.2klm
土浦市西根南1丁目 1000 515.00 155.78 6.40 60% 150% 市街 二低  
土浦市並木4丁目 1000 844.00 255.31 3.90 60% 200%   調整    
土浦市桜ヶ丘町 1000 275.00 83.18 12.00 60% 200% 市街 二中  
土浦市木田余東台2丁目 1000 209.97 63.51 15.70 60% 200% 市街 一住 都市ガス引込可
土浦市大町 1000 297.52 89.99 11.10     市街 近商  
土浦市木田余東台5丁目 1000 314.00 94.98 10.50 60% 200% 南西 市街   現状にて引渡し
土浦市並木4丁目 1000 495.87 150.00 6.70 60% 200% 調整 文言指定により自己専用住宅建築可
土浦市神立中央3丁目 1030 213.93 64.71 15.90 60% 200% 市街 一低 開発造成地内 閑静な住宅地
土浦市神立中央3丁目 1040 222.46 67.29 15.50 60% 200% 市街 一低  
土浦市木田余東台3丁目 1050 348.00 105.27 10.00 50% 100% 西 市街   木田余区画整理地内
土浦市並木4丁目 1050 434.25 131.36 8.00 60% 200% 南西 調整   区画指定制度利用可、上下水道引込可
土浦市摩利山新田 1050 285.14 86.25 12.20 50% 100%   市街    
土浦市荒川本部 1050 903.00 273.15 3.80 60% 200% 調整 文言指定
土浦市荒川沖西2丁目 1060 252.25 76.30 13.90 60% 200% 西 調整    
土浦市田中2丁目 1080 364.56 110.27 9.80 60% 200% 市街 一住  
土浦市並木4丁目 1080 331.00 100.12 10.80 60% 200%      
土浦市小松1丁目 1080 304.13 91.99 11.70 60% 200% 市街 一住 セットバック有(6.28u)
土浦市東崎町 1080 297.52 89.99 12.00 80% 400% 南西 市街 二住 地目:田・雑種地
土浦市霞ヶ岡町 1085 433.17 131.03 8.30 50% 100% 西 市街    
土浦市北荒川沖町 1090 375.96 113.72 9.60 60% 200% 北東 市街 準住  
土浦市神立中央3丁目 1090 208.58 63.09 17.30 60% 200% 調整 一低 開発造成地内 閑静な住宅地
土浦市上高津新町 1094 1033.00 312.48 3.50 50% 100% 西 調整   地役権あり(東京電力送電線)
土浦市上高津新町 1094 1033.00 312.48 3.50 50% 100% 西 調整    
土浦市神立中央3丁目 1100 223.71 67.67 16.30 60% 200% 市街 一低 有効宅地面積215.20u
土浦市荒川沖東2丁目 1100 285.00 86.21 12.80 60% 200% 市街 準住 駅まで徒歩圏内 生活利便性良好
土浦市西根南1丁目 1100 363.00 109.80 10.00 60% 150% 市街 二低  
土浦市常名 1110 370.00 111.92 9.90 60% 200% 南西 市街 準住  
土浦市常名 1110 369.00 111.62 9.90 60% 200% 南西 市街 準住  
土浦市荒川沖西2丁目 1118 254.87 77.09 14.50 60% 200% 調整    
土浦市荒川沖東2丁目 1120 285.88 86.47 13.00 60% 200% 市街 準住  
土浦市木田余東台5丁目 1130 471.00 142.47 7.90 50% 100% 北東 市街    
土浦市城北町 1136 268.13 81.10 14.00 80% 400% 北東 市街 南東  
土浦市荒川沖西2丁目 1136 250.38 75.73 15.00 60% 200% 調整    
土浦市城北町 1136 268.13 81.10 14.00       市街 二住  
土浦市神立中央3丁目 1140 232.18 70.23 16.20 60% 200% 市街 一低  
土浦市木田余東台1丁目 1150 318.00 96.19 12.00 50% 100% 北西 市街   建築条件付き(潟^クミ)
土浦市乙戸南1丁目 1180 264.00 79.86 14.80 50% 100% 南東 市街    
土浦市大畑 1180 848.00 256.52 4.60 60% 200% 市街  
土浦市木田余 1180 778.00 235.34 5.00 60% 200% 市街 一住  
土浦市中高津3丁目 1180 335.38 101.45 11.60 60% 200%   市街 一住  
土浦市荒川沖 1200 877.00 265.29 4.50 50% 100% 市街    
土浦市中村南1丁目 1200 192.20 58.14 20.60 60% 200% 西 市街 準住  
土浦市神立町 1200 1315.00 397.78 3.00 50% 100% 西 市街    
土浦市西根西1丁目 1200 186.34 56.36 21.30 60% 150%        
土浦市西根西1丁目 1200 186.35 56.37 21.30 60% 150%        
土浦市小岩田東2丁目 1200 252.40 76.35 15.70 50% 100% 市街    
土浦市小岩田東2丁目 1200 2699.00 816.44 1.50 50% 100%    市街 一住  
土浦市上高津 1200 948.84 287.02 4.20 60% 200% 調整  
土浦市神立中央3丁目 1210 256.20 77.50 15.60 60% 200% 市街 一低 開発造成地内 閑静な住宅地
土浦市神立中央3丁目 1210 259.68 78.55 15.40 60% 200% 市街 一低 開発造成地内 閑静な住宅地
土浦市大岩田 1250 505.16 152.81 8.20 60% 200% 北西 調整  
土浦市右籾 1250 313.50 94.83 13.20 50% 100% 市街   分筆:机上分筆の分割案です
土浦市下高津4丁目 1250 275.00 83.18 15.00 60% 200% 調整   既存宅地の為、自己居住用地物件建築可能
土浦市中高津1丁目 1254 460.41 139.27 9.00 60% 200% 北西 市街 準住  
土浦市中高津1丁目 1254 460.40 139.27 9.00 60% 200% 北西 市街 準住  
土浦市荒川沖東3丁目 1280 204.01 61.71 20.70 60% 200% 南東 市街 一低  
土浦市荒川沖東3丁目 1280 204.00 61.71 20.70 60% 200% 南東 市街 一低  
土浦市乙戸 1280 469.30 141.96 9.00 55% 154% 市街    
土浦市荒川沖東3丁目 1280 204.00 61.71 20.70 60% 200% 南東 市街 一低  
土浦市小岩田西2丁目 1280 657.98 199.03 6.40 50% 100%   市街    
土浦市神立中央3丁目 1290 291.60 88.20 14.60 60% 200% 市街 一低  
土浦市富士崎2丁目 1300 862.18 260.80 5.00 60% 200% 西 市街 一住  
土浦市下高津2丁目 1350 383.17 115.90 11.60 60% 200%   市街 一住  
土浦市並木5丁目 1360 498.79 150.88 9.00 60% 200% 調整  
土浦市真鍋6丁目 1380 520.74 157.52 8.80 60% 150% 北西 市街 二低 ※セットバック有
土浦市荒川沖東3丁目 1380 204.01 61.71 22.40 60% 200% 南東 市街 一低  
土浦市荒川沖東3丁目 1380 204.00 61.71 22.40 60% 200% 市街 一低  
土浦市下高津3丁目 1450 344.99 104.35 13.90 60% 200% 市街 一住  
土浦市国分町 1450 936.00 283.14 5.10 60% 150% 市街 二低  
土浦市右籾 1450 519.00 156.99 9.20 60% 150% 南西 市街 二低  
土浦市国分町 1450 936.00 283.14 5.10 60% 150% 市街 二低  
土浦市木田余東台5丁目 1450 325.00 98.31 14.70 50% 100% 南東 市街   農転5条届出要
土浦市荒川沖東3丁目 1480 204.20 61.77 24.00 60% 200% 南東 市街 一低  
土浦市乙戸南2丁目 1500 317.00 95.89 15.60 50% 100% 北東 市街   乙戸南団地の一等地!小学校目の前
土浦市下高津1丁目 1500 524.00 158.51 9.50 60% 200% 南東 市街 一住 商業地
土浦市神立東1丁目 1500 559.67 169.30 8.90 60% 200% 市街    
土浦市小松3丁目 1500 995.00 300.98 5.00 50% 100% 市街    
土浦市北神立町 1500 643.00 194.50 7.70 60% 200% 南西 市街 工業  
土浦市永国台 1550 297.26 89.92 17.20 50% 100% 市街    
土浦市中荒川沖町 1600 202.01 61.10 26.20 60% 200% 市街    
土浦市並木5丁目 1600 499.00 150.94 10.60 60% 200% 調整    
土浦市中荒川沖町 1600 202.01 61.10 26.20 60% 200% 市街 一低 上下水道未引込です。
