名 称 | 月 額 | 保証金 | 収容台数 | 空き | 空台数 | 土浦駅東口より |
パーキングオリモト・T | ¥15,000 | 1ヶ月分 | 28台 | × | 0 | 徒歩1分 |
ポ−トワンビル駐車場 | ¥10,000 | 〃 | 13台 | × | 0 | 徒歩2分 |
港町駐車場 | ¥13,000 | 〃 | 24台 | × | 0 | 徒歩2分 |
大島駐車場 | ¥13,000 | 〃 | 42台 | × | 0 | 徒歩2分 |
武藤駐車場 | ¥12,000 軽\11,000 |
〃 | 21台 | ○ | 6 | 徒歩5分 |
H・I パーキング |
¥8,000 |
〃 | 24台 | × | 0 | 徒歩2分 |
且s村工務店駐車場 | ¥7,000 |
〃 | 32台 | × | 0 | 徒歩3分 |
1−10パーキング |
¥9,000 |
〃 | 15台 | ○ | 1 | 徒歩3分 |
パーキングオリモト・U | ¥10,000 軽\8,000 |
〃 | 14台 | ○ | 6 | 徒歩3分 |
北河駐車場 | ¥ 8,000 | 〃 | 5台 | ○ | 3 | 徒歩5分 |
小池駐車場 |
¥6,000 | 〃 | 7台 | ○ | 3 | 徒歩5分 |
寺川駐車場(砂利敷き) | ¥ 4,000 | 〃 | 10台 | × | 0 | 徒歩8分 |
※月途中の契約も可能です。その際、契約月の駐車料金は日割り計算致します。 ※ご契約の際、別途仲介手数料(1ヶ月+消費税)をいただきます。 ※ご印鑑(認印)と運転免許証と契約金をお持ち頂ければ即日から契約、使用可能です。 (仲介) |
名 称 | 月 額 | 保証金 | 収容台数 | 空き | 空台数 | 所 在 地 |
紫村パーキング | ¥8,000 | 1ヶ月分 | 9台 | ○ | 5 | 土浦市川口2丁目 |
すみれパーキング | ¥5,000 | 1ヶ月分 | 15台 | ○ | 5 | 土浦市小松1丁目 |
小松ヶ丘駐車場 | ¥4,000 | 1ヶ月分 | 13台 | ○ | 9 | 土浦市小松ヶ丘町 |
生井駐車場 | ¥4,000 | なし | 10台 | × | 0 | 土浦市港町3丁目 |
常井駐車場 |
¥3,000 | なし | 23台 | ○ | 15 | 土浦市真鍋6丁目 |
田中駐車場 | ¥4,000 | 1ヶ月分 | 13台 | ○ | 4 | 土浦市田中3丁目 |
天川駐車場 | ¥4,000 | 〃 | 10台 | × | 0 | 土浦市天川2丁目 |
Yパーキング | ¥5,000 | 〃 | 11台 | ○ | 9(軽1) | 土浦市文京町 |
小舟津駐車場 | ¥3,000 | 〃 | 7台 | ○ | 1 | 土浦市富士崎町1丁目 |
大内駐車場 | ¥3,000 | なし | 7台 | × | 0 | 土浦市下高津1丁目 |
タワーパーキング |
¥10,000 | 1ヶ月分 | 4台 | × | 0 | 土浦市桜町2丁目 |
※月途中の契約も可能です。その際、契約月の駐車料金は日割り計算致します。 ※ご契約の際、別途仲介手数料(1ヶ月+消費税)をいただきます。 ※ご印鑑(認印)と運転免許証と契約金をお持ち頂ければ即日から契約、使用可能です。 (仲介) |